strona główna Forum Kibiców Fan Page Niebiescy.pl Twitter Niebiescy.pl Stowarzyszenie Wielki Ruch Typer Foto TV Niebiescy w Youtube Relacje Live
Następny mecz: Górnik Łęczna v Wisła Kraków 03 Cze 2023 17:30
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
1-200201-400
Tabela graczy 30 May 2023
Poz Gracz M W R P F A RB Pkt
1 sucha_woda 128 23 45 60 76 221 -145 114
2 Iwona72 128 22 48 58 68 226 -158 114
3 fajfer 130 21 41 68 47 251 -204 104
4 tomme 130 19 45 66 101 225 -124 102
5 piter600 125 17 50 58 109 202 -93 101
6 Jerzy 130 20 40 70 103 219 -116 100
7 Siemce1920 129 19 43 67 94 212 -118 100
8 pyjo 130 19 43 68 93 212 -119 100
9 iszczwan 130 17 49 64 106 227 -121 100
10 and 130 15 54 61 105 264 -159 99
11 jorgu¶ 130 20 38 72 76 234 -158 98
12 ruuby 129 19 40 70 130 227 -97 97
13 Mirko D±brówka Wielka 127 14 55 58 84 222 -138 97
14 jaRo junioR 126 20 37 69 96 236 -140 97
15 haberflok 129 20 36 73 107 208 -101 96
16 bigos 129 18 42 69 88 220 -132 96
17 k0k0sy8 128 18 42 68 111 243 -132 96
18 jackas 130 17 45 68 90 223 -133 96
19 BOLEK1967 129 19 39 71 96 232 -136 96
20 jkl 129 18 42 69 96 234 -138 96
21 Bogus1960 130 18 42 70 89 232 -143 96
22 MYSZKA 129 20 35 74 89 226 -137 95
23 AigoR1920 124 18 40 66 101 210 -109 94
24 PYNIOL 120 18 40 62 84 199 -115 94
25 nataliakorea 129 17 43 69 92 214 -122 94
26 hanek50 127 16 46 65 88 221 -133 94
27 jasin 129 18 40 71 85 233 -148 94
28 gryzik 126 17 43 66 41 243 -202 94
29 romano665 129 17 42 70 89 228 -139 93
30 NiebieskiSzatan 128 16 45 67 85 236 -151 93
31 KaMa 128 16 43 69 98 213 -115 91
32 qubol 126 18 37 71 113 229 -116 91
33 darekruch 128 18 37 73 103 223 -120 91
34 rybki68 128 15 46 67 83 232 -149 91
35 Tw-Furman 129 16 43 70 86 237 -151 91
36 areszuza 128 18 36 74 97 224 -127 90
37 karolina930 128 15 45 68 105 232 -127 90
38 misiekniebieski 126 15 45 66 92 229 -137 90
39 Maciek19 128 19 33 76 88 241 -153 90
40 Pavlo 125 16 42 67 68 224 -156 90
41 bulik87 129 16 42 71 76 237 -161 90
42 grabarz 129 16 42 71 74 244 -170 90
43 adam88 127 14 48 65 74 253 -179 90
44 paulek 67 127 16 41 70 90 232 -142 89
45 marhab58 129 14 47 68 85 228 -143 89
46 big32 129 17 38 74 86 233 -147 89
47 niebieskaasia 129 13 50 66 77 232 -155 89
48 gwiazdki20 127 14 47 66 64 229 -165 89
49 HKS SIEMIANOWICZANKA 129 15 43 71 122 232 -110 88
50 Adi-Żory 128 15 43 70 100 210 -110 88
51 Gelo1977 126 15 43 68 89 234 -145 88
52 Berywajt 130 17 36 77 110 228 -118 87
53 stan83 129 14 45 70 93 226 -133 87
54 Jorg19R20 125 16 39 70 87 228 -141 87
55 andreas 129 14 45 70 79 223 -144 87
56 hasan1 130 14 45 71 86 234 -148 87
57 jozik 61 127 13 47 67 83 213 -130 86
58 boskiwrk 127 17 35 75 91 223 -132 86
59 barbapapa 124 14 44 66 84 219 -135 86
60 tomaszfilipczak 126 14 44 68 93 230 -137 86
61 seba89 130 15 41 74 76 248 -172 86
62 jln 128 18 31 79 92 231 -139 85
63 benec 123 14 43 66 60 225 -165 85
64 Woytzeck 130 13 46 71 43 259 -216 85
65 fabian_1973 126 15 39 72 111 219 -108 84
66 broniol 127 14 42 71 88 221 -133 84
67 Sitkus 119 15 39 65 74 212 -138 84
68 damianjanusz 129 17 33 79 89 229 -140 84
69 LISIOR 129 17 33 79 98 239 -141 84
70 sasza 129 16 36 77 79 242 -163 84
71 loksta 127 15 39 73 67 237 -170 84
72 romannoc 128 14 42 72 81 253 -172 84
73 mozi1967 130 16 35 79 97 229 -132 83
74 petrukf8 129 11 50 68 90 229 -139 83
75 Kotlecik 20 127 12 47 68 82 224 -142 83
76 mmmisza 125 14 41 70 75 218 -143 83
77 JuliaSisi 130 14 41 75 75 229 -154 83
78 Mozgol 130 16 35 79 76 233 -157 83
79 adam310382 126 15 38 73 55 246 -191 83
80 tuan 117 15 38 64 37 231 -194 83
81 iron 121 15 38 68 41 242 -201 83
82 grubiosz 124 13 43 68 70 235 -165 82
83 arni68 121 15 36 70 66 218 -152 81
84 DarkTweety 120 16 33 71 84 237 -153 81
85 jacek_mody 130 15 36 79 90 256 -166 81
86 michi0702 130 12 44 74 80 231 -151 80
87 damianwie 128 13 41 74 78 239 -161 80
88 ¦migło 125 13 41 71 65 236 -171 80
89 taca78 129 13 41 75 68 243 -175 80
90 MOZGAL 128 12 44 72 69 246 -177 80
91 Jimihks 122 12 43 67 111 223 -112 79
92 Sewcio 115 14 37 64 77 208 -131 79
93 colin piekary ¶l 130 13 40 77 89 233 -144 79
94 Kipilipi 125 12 43 70 68 237 -169 79
95 Happy Boy 129 11 46 72 77 248 -171 79
96 jaRo senioR 128 13 40 75 74 250 -176 79
97 ROME 129 11 46 72 72 255 -183 79
98 Daniel97 130 12 42 76 98 216 -118 78
99 Gebeels 116 14 36 66 84 221 -137 78
100 lolo1950 130 16 30 84 98 248 -150 78
101 kapiszon 109 14 35 60 82 192 -110 77
102 batory 126 14 35 77 82 221 -139 77
103 damiantomasz 129 13 38 78 83 229 -146 77
104 johan33 126 12 41 73 73 234 -161 77
105 Kowarki 129 12 41 76 72 245 -173 77
106 19igorek20 128 10 47 71 73 246 -173 77
107 doles79 122 11 43 68 90 214 -124 76
108 zgred 114 12 40 62 86 219 -133 76
109 Katia 118 12 40 66 56 226 -170 76
110 Markus25 129 11 43 75 86 259 -173 76
111 krasnoludek 129 14 34 81 90 267 -177 76
112 HarpaganSolo 128 10 45 73 98 218 -120 75
113 Cycosmerf 116 14 33 69 84 212 -128 75
114 RoBaG 129 12 39 78 95 226 -131 75
115 sebajoanna1920 114 11 42 61 85 216 -131 75
116 miedan69 126 12 39 75 81 242 -161 75
117 RobertBrukbet 130 9 48 73 81 249 -168 75
118 Jarek Pabi 129 10 45 74 79 248 -169 75
119 laprimera 127 12 39 76 83 257 -174 75
120 fabio1920 127 13 36 78 77 260 -183 75
121 R1920AHLEN 129 15 30 84 61 250 -189 75
122 czyzyk44 122 12 39 71 51 240 -189 75
123 frugo 99 13 35 51 70 185 -115 74
124 King1920 107 14 32 61 74 192 -118 74
125 abnamro 115 14 32 69 85 215 -130 74
126 pou 114 12 38 64 79 223 -144 74
127 monika 126 10 44 72 80 235 -155 74
128 ooda 128 10 44 74 79 251 -172 74
129 RICO1960 130 11 41 78 68 243 -175 74
130 pikasiak 129 13 35 81 66 249 -183 74
131 Małynrsl 129 8 49 72 94 233 -139 73
132 gelynder 119 12 37 70 78 220 -142 73
133 moRlin 128 11 40 77 88 238 -150 73
134 ***KINRO*** 130 11 40 79 101 260 -159 73
135 Bobbie_G 122 15 28 79 68 239 -171 73
136 Josiu 125 12 37 76 68 245 -177 73
137 MaroKope 107 11 39 57 75 196 -121 72
138 julstef 128 11 39 78 99 227 -128 72
139 Grzegorz72 128 11 39 78 65 241 -176 72
140 Baxiking 128 10 42 76 33 268 -235 72
141 nikola 126 12 35 79 92 221 -129 71
142 Plankton 124 10 41 73 106 235 -129 71
143 Lucjano 126 13 32 81 88 226 -138 71
144 beny-73 121 10 41 70 85 223 -138 71
145 kryzys 124 10 41 73 86 244 -158 71
146 konder 129 8 47 74 78 257 -179 71
147 kudlok 102 14 28 60 74 169 -95 70
148 bartek19 104 12 34 58 66 198 -132 70
149 wiRek 127 12 34 81 87 235 -148 70
150 Lechubiadacz 123 10 40 73 81 235 -154 70
151 stasiu102 122 12 34 76 79 236 -157 70
152 arus6 129 9 43 77 85 254 -169 70
153 MatiJawoRzno 108 10 39 59 84 205 -121 69
154 franek30 104 11 36 57 61 193 -132 69
155 szufla 129 12 33 84 90 235 -145 69
156 marek999 126 10 39 77 90 241 -151 69
157 GKS CHORZOWIANKA 129 16 20 93 91 213 -122 68
158 coralgol 112 14 26 72 73 213 -140 68
159 blaubart 108 10 38 60 47 211 -164 68
160 abol1920 127 11 35 81 64 248 -184 68
161 cycek ŻoRy 111 8 43 60 93 172 -79 67
162 xyz123 100 13 28 59 68 194 -126 67
163 bRegul91 114 9 40 65 70 203 -133 67
164 ONLY 🔵⚪🔵 R 129 9 40 80 90 244 -154 67
165 wacekRsl 127 7 46 74 72 228 -156 67
166 Nati1920 108 13 28 67 58 216 -158 67
167 ergo 110 14 25 71 61 223 -162 67
168 Kraniorz61 120 8 42 70 82 226 -144 66
169 Oggy41 117 12 30 75 84 229 -145 66
170 niebieski janow 113 9 39 65 75 224 -149 66
171 tom1920 129 7 45 77 88 263 -175 66
172 janek73 130 9 39 82 80 275 -195 66
173 Niebieski PAWCIO 129 12 29 88 87 265 -178 65
174 majkel 101 11 31 59 70 198 -128 64
175 oliwia 105 12 28 65 68 202 -134 64
176 Olcia 130 10 34 86 86 263 -177 64
177 Eysiol 110 10 33 67 67 207 -140 63
178 MAKEL 126 9 36 81 78 233 -155 63
179 krzysztof71 117 10 33 74 70 231 -161 63
180 Batory1970 94 10 31 53 50 186 -136 61
181 krystiano60 108 8 36 64 81 214 -133 60
182 RobertpiekaRy 118 6 42 70 67 218 -151 60
183 mikron 94 8 35 51 58 183 -125 59
184 markos 106 10 29 67 74 206 -132 59
185 KWIAT JABŁONI 129 10 29 90 86 259 -173 59
186 gks katowice 127 9 32 86 79 269 -190 59
187 iron_man 94 10 28 56 57 177 -120 58
188 yjkel 86 12 22 52 47 187 -140 58
189 marco70 108 8 34 66 55 216 -161 58
190 pawzyg 109 9 31 69 51 242 -191 58
191 Teodor 92 9 30 53 58 174 -116 57
192 sopel 113 7 36 70 65 212 -147 57
193 balcerek 84 10 26 48 42 171 -129 56
194 magnetofon 92 9 29 54 51 181 -130 56
195 kolon73 106 8 32 66 61 208 -147 56
196 http 89 9 28 52 50 171 -121 55
197 magister 90 7 34 49 51 178 -127 55
198 lopez 93 8 31 54 55 183 -128 55
199 ynloff 93 7 34 52 58 194 -136 55
200 frela18 94 8 31 55 51 192 -141 55
Statystyki typowania
« Poprzedni | Następny »
Stal Rzeszów v Skra Częstochowa
2-0 Percentage 45.2% [38]
3-1 Percentage 13% [11]
1-0 Percentage 11.9% [10]
3-0 Percentage 9.5% [8]
2-1 Percentage 9.5% [8]
1-1 Percentage 8.3% [7]
4-0 Percentage 2.3% [2]
REKLAMA
Copyright by Niebiescy.pl © 2005-2017