strona główna Forum Kibiców Fan Page Niebiescy.pl Twitter Niebiescy.pl Stowarzyszenie Wielki Ruch Typer Foto TV Niebiescy w Youtube Relacje Live
Następny mecz: Ruch Chorzów v Chrobry Głogów 07 Lis 2024 19:00
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
1-200201-400
Tabela graczy 04 Nov 2024
Poz Gracz M W R P F A RB Pkt
1 wacekRsl 133 19 50 64 88 242 -154 107
2 mikron 131 20 44 67 91 240 -149 104
3 klops 133 20 43 70 98 249 -151 103
4 kryzys 133 19 45 69 102 259 -157 102
5 kalafior 133 16 54 63 83 245 -162 102
6 44 133 18 47 68 89 239 -150 101
7 yjkel 133 17 49 67 102 253 -151 100
8 alabaster 133 18 45 70 91 245 -154 99
9 Woytzeck 129 17 48 64 46 252 -206 99
10 bigos 133 19 41 73 94 244 -150 98
11 F.C. Pszów 133 17 47 69 89 243 -154 98
12 egon36 133 21 34 78 101 231 -130 97
13 nataliakorea 133 16 49 68 95 242 -147 97
14 sutter3 133 16 49 68 93 262 -169 97
15 AigoR1920 133 17 46 70 86 262 -176 97
16 RoBaG 132 18 41 73 110 229 -119 95
17 oliwia 133 18 41 74 86 255 -169 95
18 colin piekary ¶l 133 15 49 69 94 234 -140 94
19 natalka16 133 16 46 71 92 250 -158 94
20 michi0702 133 17 42 74 93 239 -146 93
21 magister 133 13 54 66 79 251 -172 93
22 stan83 132 18 39 75 94 270 -176 93
23 Spartan1975 131 13 54 64 79 261 -182 93
24 piter600 133 17 41 75 106 237 -131 92
25 karolina930 129 18 38 73 105 249 -144 92
26 Bogus1960 132 14 50 68 89 238 -149 92
27 Arow77 131 15 47 69 106 265 -159 92
28 Teodor 133 18 38 77 87 259 -172 92
29 Pabiq 133 14 50 69 77 256 -179 92
30 szwab80 133 16 44 73 84 269 -185 92
31 scooter 133 18 37 78 107 232 -125 91
32 ruuby 130 13 52 65 110 242 -132 91
33 gelynder 130 14 49 67 98 237 -139 91
34 iron_man 131 17 40 74 86 246 -160 91
35 lipsta 133 15 46 72 90 252 -162 91
36 rewir 133 17 40 76 85 254 -169 91
37 Jorg19R20 133 13 52 68 91 267 -176 91
38 Przemomon99 128 15 46 67 59 260 -201 91
39 doles79 132 17 39 76 100 230 -130 90
40 batory 132 16 42 74 96 237 -141 90
41 stasiu102 133 12 54 67 81 249 -168 90
42 strzelec 132 15 45 72 82 252 -170 90
43 jupiter 132 17 39 76 89 264 -175 90
44 czyzyk44 128 12 54 62 74 249 -175 90
45 Patryk1999Ruda 130 16 42 72 50 272 -222 90
46 tomme 122 15 44 63 101 210 -109 89
47 kolon73 131 13 50 68 91 280 -189 89
48 kapiszon 133 17 37 79 106 240 -134 88
49 MaroKope 122 15 43 64 82 225 -143 88
50 Robson 1920 130 13 49 68 83 236 -153 88
51 benec 132 17 37 78 79 249 -170 88
52 grass 132 15 43 74 82 254 -172 88
53 iron 133 12 52 69 83 258 -175 88
54 student 133 13 49 71 81 256 -175 88
55 loksta 133 15 43 75 77 268 -191 88
56 qubol 126 12 51 63 108 224 -116 87
57 romano665 133 15 42 76 102 224 -122 87
58 young184 131 10 57 64 97 243 -146 87
59 Ralf 133 13 48 72 100 263 -163 87
60 moRlin 133 12 51 70 84 259 -175 87
61 Batory1970 132 16 39 77 82 258 -176 87
62 grabarz 132 13 48 71 76 253 -177 87
63 margines 125 15 42 68 61 249 -188 87
64 Iwona72 131 14 45 72 63 259 -196 87
65 litwinek44 128 13 47 68 104 241 -137 86
66 MOZGAL 133 12 50 71 101 243 -142 86
67 gwiazdki20 133 14 44 75 93 248 -155 86
68 blaubart 125 16 38 71 70 250 -180 86
69 mateo 1920 122 14 43 65 106 231 -125 85
70 rybki68 131 13 46 72 103 236 -133 85
71 Rafał2714 127 16 37 74 92 225 -133 85
72 MEDZIK 2701 RUCH 121 16 37 68 82 225 -143 85
73 skrecz 132 14 43 75 90 239 -149 85
74 Adi-Żory 133 12 49 72 94 244 -150 85
75 sopel 125 12 49 64 83 235 -152 85
76 adam78 133 13 46 74 95 248 -153 85
77 MaRio1920R 130 17 34 79 92 247 -155 85
78 Taca(78) 128 15 40 73 70 238 -168 85
79 bartek19 130 13 46 71 76 250 -174 85
80 johan33 133 12 49 72 80 258 -178 85
81 hanek50 131 14 42 75 95 239 -144 84
82 magnetofon 132 16 36 80 97 244 -147 84
83 Haberflok 69 122 15 39 68 79 227 -148 84
84 Małynrsl 133 12 48 73 87 241 -154 84
85 barbapapa 124 14 42 68 82 237 -155 84
86 balcerek 133 14 42 77 89 254 -165 84
87 TokaR86... 132 13 45 74 82 249 -167 84
88 ManCity 133 12 48 73 83 255 -172 84
89 ferrari 133 14 42 77 67 268 -201 84
90 pou 133 12 48 73 66 269 -203 84
91 cycek ŻoRy 132 16 35 81 98 228 -130 83
92 zgred 127 13 44 70 103 242 -139 83
93 hasan1 133 15 38 80 97 242 -145 83
94 Mirko D±brówka Wielka 131 14 41 76 98 244 -146 83
95 adam310382 133 12 47 74 91 249 -158 83
96 mumin1920 132 11 50 71 95 259 -164 83
97 Peti 132 14 41 77 85 259 -174 83
98 franek30 132 14 41 77 74 249 -175 83
99 arus6 133 11 50 72 78 264 -186 83
100 drops 133 12 47 74 75 275 -200 83
101 fajfer 133 14 41 78 54 272 -218 83
102 Smarzz83 133 12 46 75 94 243 -149 82
103 Stolcik79 133 13 43 77 95 249 -154 82
104 KaMa 128 12 46 70 91 245 -154 82
105 Hudy 128 14 40 74 91 246 -155 82
106 Eysiol 131 14 40 77 85 253 -168 82
107 xyz123 133 14 40 79 78 253 -175 82
108 niedzwiedz 132 13 43 76 83 260 -177 82
109 batory70 133 11 49 73 80 258 -178 82
110 ROME 132 13 43 76 82 260 -178 82
111 RICO1960 133 10 52 71 81 260 -179 82
112 spajdeR 133 12 46 75 83 267 -184 82
113 MAKEL 107 15 36 56 77 198 -121 81
114 tomaszfilipczak 128 14 39 75 94 232 -138 81
115 GregorC81 132 12 45 75 103 245 -142 81
116 Krzysiek 77 133 11 48 74 103 251 -148 81
117 jean-marc 131 13 42 76 92 256 -164 81
118 Pecol92 128 15 36 77 82 246 -164 81
119 lopez 133 14 39 80 85 251 -166 81
120 Bartnik85 125 13 42 70 81 249 -168 81
121 GUSTLIK 130 11 48 71 81 259 -178 81
122 Pavlo 128 10 51 67 73 252 -179 81
123 grubiosz 133 10 51 72 77 257 -180 81
124 nikola 132 12 45 75 73 256 -183 81
125 BOLEK1967 133 13 42 78 81 265 -184 81
126 Adi99 133 13 42 78 77 270 -193 81
127 fabian_1973 125 14 38 73 110 226 -116 80
128 Siemce1920 133 14 38 81 87 243 -156 80
129 coralgol 133 14 38 81 95 251 -156 80
130 Arti 133 8 56 69 94 264 -170 80
131 romannoc 131 13 41 77 88 261 -173 80
132 S±siad 127 15 35 77 82 255 -173 80
133 damianwie 133 13 41 79 84 259 -175 80
134 sasza 133 13 41 79 78 259 -181 80
135 sucha_woda 133 15 35 83 85 268 -183 80
136 R1920AHLEN 131 16 32 83 78 279 -201 80
137 Adam82 133 13 41 79 67 274 -207 80
138 Kacper123 133 10 50 73 58 278 -220 80
139 Sewcio 126 12 43 71 95 225 -130 79
140 areszuza 125 15 34 76 93 231 -138 79
141 JuliaSisi 133 12 43 78 106 257 -151 79
142 jkl 133 16 31 86 96 252 -156 79
143 KorekNosek 130 14 37 79 79 248 -169 79
144 krasnoludek 133 12 43 78 79 258 -179 79
145 michał1985 127 12 43 72 72 269 -197 79
146 PYNIOL 118 14 36 68 85 215 -130 78
147 beny-73 123 11 45 67 92 225 -133 78
148 Bastek the best 133 11 45 77 106 247 -141 78
149 mozi1967 133 12 42 79 106 252 -146 78
150 LISIOR 133 12 42 79 94 254 -160 78
151 bishop 133 14 36 83 90 255 -165 78
152 Sitkus 124 13 39 72 71 241 -170 78
153 damiantomasz 129 11 45 73 77 252 -175 78
154 DarkTweety 129 12 42 75 92 275 -183 78
155 Nieboszka Polska 132 12 42 78 87 273 -186 78
156 paulek 67 132 12 42 78 74 270 -196 78
157 brunet 133 11 45 77 69 270 -201 78
158 dziadek55 133 13 39 81 71 274 -203 78
159 jozik 61 124 12 41 71 92 223 -131 77
160 Berywajt 133 12 41 80 112 245 -133 77
161 Niebieski PAWCIO 133 12 41 80 97 260 -163 77
162 19igorek20 132 10 47 75 87 250 -163 77
163 and 133 7 56 70 90 299 -209 77
164 GKS CHORZOWIANKA 133 20 16 97 99 228 -129 76
165 gieksa76 119 13 37 69 82 214 -132 76
166 jasin 118 15 31 72 79 215 -136 76
167 FC CIESZYN 124 14 34 76 75 232 -157 76
168 darekruch 133 15 31 87 93 255 -162 76
169 Kazik1920 131 11 43 77 81 247 -166 76
170 ooda 133 12 40 81 84 265 -181 76
171 laprimera 133 11 43 79 57 294 -237 76
172 ****SłOnEcZniK**** 116 13 36 67 90 232 -142 75
173 Orzeł1984 132 11 42 79 106 260 -154 75
174 Jankes73 126 14 33 79 88 247 -159 75
175 Tymcio 129 12 39 78 77 246 -169 75
176 frela18 124 13 36 75 72 241 -169 75
177 TomOL.F.C. 122 9 48 65 82 252 -170 75
178 GYNA71 133 10 45 78 69 273 -204 75
179 Andrzej71ruda 127 8 51 68 44 272 -228 75
180 marek999 130 8 50 72 108 262 -154 74
181 niebieskaasia 131 9 47 75 83 246 -163 74
182 niebieski janow 119 13 35 71 73 236 -163 74
183 tom1920 133 10 44 79 109 274 -165 74
184 abol1920 130 13 35 82 89 266 -177 74
185 bobo12345 131 8 50 73 76 277 -201 74
186 bulik ¦WIONY 133 10 44 79 67 285 -218 74
187 jackas 122 13 34 75 88 216 -128 73
188 ssiola8181 128 11 40 77 89 235 -146 73
189 arni68 119 11 40 68 73 233 -160 73
190 Halcik666 132 11 40 81 94 263 -169 73
191 Ponton 133 11 40 82 72 276 -204 73
192 julstef 126 11 39 76 97 237 -140 72
193 konder 133 15 27 91 106 264 -158 72
194 mmmisza 130 13 33 84 84 246 -162 72
195 Niebieski Albin 133 16 24 93 86 253 -167 72
196 Jerzy 133 13 33 87 82 255 -173 72
197 Adasko82@ 130 8 48 74 94 270 -176 72
198 kRis1995 133 8 48 77 99 278 -179 72
199 MYSZKA 133 13 33 87 85 265 -180 72
200 haRnas 110 11 38 61 90 209 -119 71
Statystyki typowania
« Poprzedni | Następny »
Ruch Chorzów v Chrobry Głogów
2-0 Percentage 44.9% [40]
3-0 Percentage 17.9% [16]
2-1 Percentage 17.9% [16]
3-1 Percentage 8.9% [8]
1-0 Percentage 4.4% [4]
1-1 Percentage 4.4% [4]
1-2 Percentage 1.1% [1]
REKLAMA
Copyright by Niebiescy.pl © 2005-2017