strona główna Forum Kibiców Fan Page Niebiescy.pl Twitter Niebiescy.pl Stowarzyszenie Wielki Ruch Typer Foto TV Niebiescy w Youtube Relacje Live
Następny mecz: Górnik Łęczna v Wisła Kraków 03 Cze 2023 17:30
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
1-200201-400
Tabela graczy 03 Jun 2023
Poz Gracz M W R P F A RB Pkt
1 sucha_woda 133 23 47 63 77 231 -154 116
2 Iwona72 133 22 49 62 69 238 -169 115
3 piter600 130 18 52 60 112 210 -98 106
4 pyjo 135 20 45 70 96 220 -124 105
5 fajfer 135 21 42 72 50 258 -208 105
6 Siemce1920 134 20 44 70 97 222 -125 104
7 iszczwan 135 18 50 67 109 236 -127 104
8 tomme 135 19 47 69 102 235 -133 104
9 Jerzy 135 20 42 73 104 230 -126 102
10 haberflok 134 21 38 75 109 217 -108 101
11 jackas 135 18 47 70 93 230 -137 101
12 k0k0sy8 133 19 44 70 114 251 -137 101
13 and 135 15 56 64 108 277 -169 101
14 PYNIOL 125 19 42 64 86 210 -124 99
15 hanek50 132 17 48 67 90 230 -140 99
16 jkl 134 19 42 73 99 242 -143 99
17 ruuby 134 19 41 74 131 240 -109 98
18 nataliakorea 134 18 44 72 95 224 -129 98
19 BOLEK1967 134 19 41 74 97 241 -144 98
20 Mirko D±brówka Wielka 132 14 56 62 85 233 -148 98
21 jorgu¶ 135 20 38 77 79 242 -163 98
22 marhab58 134 16 49 69 90 232 -142 97
23 jaRo junioR 131 20 37 74 97 246 -149 97
24 Bogus1960 135 18 43 74 91 241 -150 97
25 NiebieskiSzatan 133 17 46 70 87 249 -162 97
26 bulik87 134 18 43 73 80 245 -165 97
27 AigoR1920 129 18 42 69 102 218 -116 96
28 KaMa 133 17 45 71 101 221 -120 96
29 bigos 134 18 42 74 90 232 -142 96
30 MYSZKA 134 20 36 78 90 235 -145 96
31 niebieskaasia 134 15 51 68 81 237 -156 96
32 Tw-Furman 134 17 44 73 88 246 -158 95
33 jasin 134 18 41 75 86 244 -158 95
34 adam88 132 15 50 67 77 259 -182 95
35 gryzik 131 17 44 70 44 250 -206 95
36 darekruch 133 19 37 77 105 235 -130 94
37 karolina930 133 16 46 71 108 241 -133 94
38 romano665 134 17 43 74 93 238 -145 94
39 rybki68 133 15 49 69 83 243 -160 94
40 qubol 131 18 39 74 114 237 -123 93
41 paulek 67 132 17 42 73 92 240 -148 93
42 big32 134 18 39 77 87 241 -154 93
43 misiekniebieski 131 15 47 69 93 239 -146 92
44 Jorg19R20 130 17 41 72 90 238 -148 92
45 andreas 134 15 47 72 81 232 -151 92
46 hasan1 135 15 47 73 88 241 -153 92
47 seba89 135 16 44 75 82 254 -172 92
48 jozik 61 132 14 49 69 85 222 -137 91
49 areszuza 133 18 37 78 98 236 -138 91
50 Pavlo 130 16 43 71 69 233 -164 91
51 grabarz 134 16 43 75 76 255 -179 91
52 Adi-Żory 133 15 45 73 102 218 -116 90
53 tomaszfilipczak 131 15 45 71 96 239 -143 90
54 Gelo1977 131 15 45 71 90 246 -156 90
55 JuliaSisi 135 16 42 77 78 235 -157 90
56 Maciek19 133 19 33 81 92 249 -157 90
57 sasza 134 18 36 80 86 248 -162 90
58 gwiazdki20 132 14 48 70 66 237 -171 90
59 Berywajt 135 17 38 80 110 240 -130 89
60 broniol 132 15 44 73 91 228 -137 89
61 stan83 134 14 47 73 93 236 -143 89
62 damianjanusz 134 18 35 81 91 237 -146 89
63 benec 128 15 44 69 63 233 -170 89
64 HKS SIEMIANOWICZANKA 134 15 43 76 124 243 -119 88
65 LISIOR 134 18 34 82 104 247 -143 88
66 jln 133 19 31 83 95 242 -147 88
67 boskiwrk 132 17 36 79 92 235 -143 87
68 barbapapa 129 14 45 70 86 231 -145 87
69 mmmisza 130 15 42 73 78 227 -149 87
70 Mozgol 135 17 36 82 80 240 -160 87
71 DarkTweety 125 17 35 73 86 249 -163 86
72 loksta 132 15 41 76 67 250 -183 86
73 mozi1967 135 16 37 82 99 239 -140 85
74 Sitkus 124 15 40 69 75 223 -148 85
75 jacek_mody 135 16 37 82 93 263 -170 85
76 taca78 134 14 43 77 71 252 -181 85
77 iron 126 15 40 71 43 249 -206 85
78 Woytzeck 135 13 46 76 46 268 -222 85
79 fabian_1973 126 15 39 72 111 219 -108 84
80 petrukf8 134 11 51 72 91 239 -148 84
81 Kotlecik 20 132 12 48 72 84 233 -149 84
82 colin piekary ¶l 135 14 42 79 91 242 -151 84
83 romannoc 133 14 42 77 83 265 -182 84
84 adam310382 131 15 39 77 58 253 -195 84
85 grubiosz 129 13 44 72 74 247 -173 83
86 jaRo senioR 133 14 41 78 76 258 -182 83
87 ROME 134 12 47 75 77 264 -187 83
88 tuan 117 15 38 64 37 231 -194 83
89 lolo1950 135 17 31 87 102 255 -153 82
90 arni68 126 15 37 74 68 227 -159 82
91 damianwie 133 13 43 77 79 257 -178 82
92 Happy Boy 134 11 49 74 77 258 -181 82
93 fabio1920 132 15 37 80 83 265 -182 82
94 MOZGAL 133 12 46 75 69 260 -191 82
95 ¦migło 130 13 42 75 67 245 -178 81
96 HarpaganSolo 133 11 47 75 101 224 -123 80
97 RoBaG 134 13 41 80 99 233 -134 80
98 michi0702 135 12 44 79 82 241 -159 80
99 miedan69 131 13 41 77 84 249 -165 80
100 Kipilipi 130 12 44 74 70 244 -174 80
101 krasnoludek 134 15 35 84 93 275 -182 80
102 Kowarki 134 12 44 78 72 256 -184 80
103 Jimihks 122 12 43 67 111 223 -112 79
104 Daniel97 135 12 43 80 99 227 -128 79
105 Sewcio 115 14 37 64 77 208 -131 79
106 sebajoanna1920 118 12 43 63 87 223 -136 79
107 Gebeels 121 14 37 70 87 226 -139 79
108 batory 131 14 37 80 83 231 -148 79
109 doles79 127 11 45 71 91 224 -133 78
110 abnamro 120 15 33 72 89 223 -134 78
111 Cycosmerf 121 15 33 73 86 223 -137 78
112 damiantomasz 134 13 39 82 85 238 -153 78
113 johan33 131 12 42 77 74 244 -170 78
114 RobertBrukbet 135 10 48 77 85 258 -173 78
115 Jarek Pabi 134 11 45 78 82 259 -177 78
116 19igorek20 133 10 48 75 74 255 -181 78
117 kapiszon 109 14 35 60 82 192 -110 77
118 Katia 121 12 41 68 56 233 -177 77
119 konder 134 10 47 77 83 263 -180 77
120 Josiu 130 13 38 79 69 252 -183 77
121 RICO1960 135 11 44 80 68 254 -186 77
122 pikasiak 134 14 35 85 68 259 -191 77
123 Plankton 129 11 43 75 111 242 -131 76
124 zgred 114 12 40 62 86 219 -133 76
125 Bobbie_G 127 16 28 83 70 249 -179 76
126 Markus25 134 11 43 80 88 271 -183 76
127 R1920AHLEN 134 15 31 88 64 258 -194 76
128 czyzyk44 127 12 40 75 52 251 -199 76
129 GKS CHORZOWIANKA 134 18 21 95 96 219 -123 75
130 Lucjano 131 14 33 84 90 238 -148 75
131 gelynder 123 12 39 72 78 229 -151 75
132 moRlin 132 11 42 79 92 248 -156 75
133 monika 131 10 45 76 82 245 -163 75
134 laprimera 132 12 39 81 87 264 -177 75
135 ooda 133 10 45 78 79 261 -182 75
136 frugo 99 13 35 51 70 185 -115 74
137 King1920 107 14 32 61 74 192 -118 74
138 julstef 133 11 41 81 103 236 -133 74
139 Małynrsl 134 8 50 76 97 241 -144 74
140 pou 114 12 38 64 79 223 -144 74
141 wiRek 132 13 35 84 89 245 -156 74
142 Lechubiadacz 128 11 41 76 84 241 -157 74
143 marek999 131 11 41 79 92 250 -158 74
144 kryzys 129 11 41 77 88 257 -169 74
145 beny-73 126 10 43 73 86 234 -148 73
146 ***KINRO*** 135 11 40 84 102 272 -170 73
147 Grzegorz72 133 11 40 82 67 251 -184 73
148 Baxiking 133 10 43 80 36 275 -239 73
149 cycek ŻoRy 116 9 45 62 96 180 -84 72
150 MaroKope 107 11 39 57 75 196 -121 72
151 nikola 131 12 36 83 93 233 -140 72
152 ONLY 🔵⚪🔵 R 134 10 42 82 93 251 -158 72
153 abol1920 132 11 39 82 64 259 -195 72
154 stasiu102 127 12 35 80 84 245 -161 71
155 arus6 134 9 44 81 86 264 -178 71
156 kudlok 102 14 28 60 74 169 -95 70
157 bartek19 104 12 34 58 66 198 -132 70
158 niebieski janow 118 10 40 68 80 232 -152 70
159 szufla 134 12 34 88 91 248 -157 70
160 tom1920 134 8 46 80 93 270 -177 70
161 janek73 135 10 40 85 84 283 -199 70
162 MatiJawoRzno 113 10 39 64 86 215 -129 69
163 franek30 104 11 36 57 61 193 -132 69
164 Nati1920 113 13 30 70 59 223 -164 69
165 coralgol 112 14 26 72 73 213 -140 68
166 wacekRsl 132 7 47 78 73 239 -166 68
167 blaubart 113 10 38 65 50 218 -168 68
168 xyz123 100 13 28 59 68 194 -126 67
169 bRegul91 114 9 40 65 70 203 -133 67
170 ergo 110 14 25 71 61 223 -162 67
171 Niebieski PAWCIO 134 12 31 91 87 279 -192 67
172 krystiano60 113 10 36 67 86 222 -136 66
173 Oggy41 117 12 30 75 84 229 -145 66
174 Kraniorz61 125 8 42 75 85 236 -151 66
175 MAKEL 131 10 36 85 81 241 -160 66
176 RobertpiekaRy 123 7 44 72 70 225 -155 65
177 marco70 113 10 35 68 60 221 -161 65
178 majkel 101 11 31 59 70 198 -128 64
179 oliwia 105 12 28 65 68 202 -134 64
180 Eysiol 115 10 34 71 68 220 -152 64
181 Olcia 135 10 34 91 88 273 -185 64
182 krzysztof71 122 10 33 79 72 242 -170 63
183 gks katowice 132 10 32 90 83 280 -197 62
184 Batory1970 94 10 31 53 50 186 -136 61
185 sopel 118 8 36 74 68 223 -155 60
186 mikron 94 8 35 51 58 183 -125 59
187 markos 106 10 29 67 74 206 -132 59
188 KWIAT JABŁONI 134 10 29 95 89 267 -178 59
189 iron_man 94 10 28 56 57 177 -120 58
190 yjkel 86 12 22 52 47 187 -140 58
191 kolon73 111 8 34 69 62 220 -158 58
192 pawzyg 109 9 31 69 51 242 -191 58
193 Teodor 92 9 30 53 58 174 -116 57
194 balcerek 84 10 26 48 42 171 -129 56
195 magnetofon 92 9 29 54 51 181 -130 56
196 http 89 9 28 52 50 171 -121 55
197 magister 90 7 34 49 51 178 -127 55
198 lopez 93 8 31 54 55 183 -128 55
199 ynloff 93 7 34 52 58 194 -136 55
200 frela18 94 8 31 55 51 192 -141 55
Statystyki typowania
« Poprzedni | Następny »
Chojniczanka Chojnice v GKS Katowice
1-1 Percentage 30% [43]
1-2 Percentage 20.2% [29]
0-1 Percentage 11.1% [16]
0-2 Percentage 10.4% [15]
1-0 Percentage 9.7% [14]
2-1 Percentage 4.8% [7]
0-0 Percentage 4.8% [7]
2-2 Percentage 2.7% [4]
0-3 Percentage 1.3% [2]
1-3 Percentage 1.3% [2]
2-3 Percentage 1.3% [2]
4-0 Percentage 0.6% [1]
2-0 Percentage 0.6% [1]
REKLAMA
Copyright by Niebiescy.pl © 2005-2017