:: Typer.Niebiescy.pl - typowanie wyników spotkań ekstraklasy
strona główna Forum Kibiców Fan Page Niebiescy.pl Twitter Niebiescy.pl Stowarzyszenie Wielki Ruch Typer Foto TV Niebiescy w Youtube Relacje Live
Następny mecz: Stal Stalowa Wola v Miedź Legnica 06 Gru 2024 18:00
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
Kalendarz/Rezultaty
Data Dom G v G Wyjazd
19 Lip 2024 Polonia Warszawa 0 v 1 Znicz Pruszków
19 Lip 2024 Odra Opole 0 v 2 Ruch Chorzów
20 Lip 2024 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 v 0 Warta Poznań
20 Lip 2024 Pogoń Siedlce 1 v 2 Chrobry Głogów
20 Lip 2024 Stal Stalowa Wola 0 v 1 Górnik Łęczna
21 Lip 2024 Wisła Płock 1 v 1 Kotwica Kołobrzeg
21 Lip 2024 GKS Tychy 2 v 2 Miedź Legnica
22 Lip 2024 Stal Rzeszów 1 v 0 Arka Gdynia
26 Lip 2024 Miedź Legnica 4 v 2 Stal Stalowa Wola
26 Lip 2024 Kotwica Kołobrzeg 0 v 0 GKS Tychy
27 Lip 2024 Chrobry Głogów 0 v 4 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
27 Lip 2024 Górnik Łęczna 2 v 1 Stal Rzeszów
27 Lip 2024 Warta Poznań 1 v 2 Wisła Płock
28 Lip 2024 Odra Opole 4 v 1 Pogoń Siedlce
28 Lip 2024 Wisła Kraków 0 v 0 Polonia Warszawa
28 Lip 2024 Ruch Chorzów 0 v 0 Znicz Pruszków
29 Lip 2024 Arka Gdynia 2 v 1 ŁKS Łódź
02 Sie 2024 GKS Tychy 1 v 1 Warta Poznań
02 Sie 2024 Ruch Chorzów 1 v 1 Pogoń Siedlce
03 Sie 2024 Stal Stalowa Wola 0 v 2 Kotwica Kołobrzeg
03 Sie 2024 Wisła Płock 2 v 1 Chrobry Głogów
03 Sie 2024 Polonia Warszawa 0 v 3 Arka Gdynia
04 Sie 2024 Stal Rzeszów 1 v 0 Miedź Legnica
04 Sie 2024 Znicz Pruszków 2 v 1 Wisła Kraków
04 Sie 2024 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 v 0 Odra Opole
05 Sie 2024 ŁKS Łódź 1 v 1 Górnik Łęczna
09 Sie 2024 Chrobry Głogów 0 v 0 GKS Tychy
09 Sie 2024 Arka Gdynia 1 v 1 Znicz Pruszków
10 Sie 2024 Górnik Łęczna 3 v 1 Polonia Warszawa
10 Sie 2024 Warta Poznań 1 v 0 Stal Stalowa Wola
10 Sie 2024 Miedź Legnica 1 v 0 ŁKS Łódź
11 Sie 2024 Pogoń Siedlce 1 v 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
11 Sie 2024 Odra Opole 1 v 2 Wisła Płock
11 Sie 2024 Kotwica Kołobrzeg 1 v 3 Stal Rzeszów
12 Sie 2024 Wisła Kraków 3 v 1 Ruch Chorzów
16 Sie 2024 Stal Stalowa Wola 1 v 1 Chrobry Głogów
16 Sie 2024 ŁKS Łódź 0 v 2 Kotwica Kołobrzeg
17 Sie 2024 Polonia Warszawa 0 v 1 Miedź Legnica
17 Sie 2024 Stal Rzeszów 4 v 0 Warta Poznań
17 Sie 2024 GKS Tychy 0 v 0 Odra Opole
18 Sie 2024 Znicz Pruszków 2 v 3 Górnik Łęczna
18 Sie 2024 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 v 1 Ruch Chorzów
18 Sie 2024 Wisła Płock 1 v 0 Pogoń Siedlce
19 Sie 2024 Wisła Kraków 2 v 2 Arka Gdynia
20 Sie 2024 Kotwica Kołobrzeg 1 v 0 Polonia Warszawa
20 Sie 2024 Chrobry Głogów 1 v 3 Stal Rzeszów
20 Sie 2024 Warta Poznań 2 v 4 ŁKS Łódź
21 Sie 2024 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4 v 2 Wisła Płock
21 Sie 2024 Odra Opole 2 v 1 Stal Stalowa Wola
21 Sie 2024 Pogoń Siedlce 0 v 1 GKS Tychy
22 Sie 2024 Miedź Legnica 4 v 0 Znicz Pruszków
22 Sie 2024 Arka Gdynia 1 v 1 Ruch Chorzów
23 Sie 2024 Polonia Warszawa 2 v 0 Warta Poznań
24 Sie 2024 Stal Stalowa Wola 1 v 3 Pogoń Siedlce
24 Sie 2024 Stal Rzeszów 2 v 2 Odra Opole
24 Sie 2024 GKS Tychy 0 v 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
25 Sie 2024 Znicz Pruszków 4 v 0 Kotwica Kołobrzeg
25 Sie 2024 ŁKS Łódź 3 v 0 Chrobry Głogów
25 Sie 2024 Arka Gdynia 1 v 2 Górnik Łęczna
26 Sie 2024 Wisła Płock 3 v 2 Ruch Chorzów
30 Sie 2024 Odra Opole 0 v 1 ŁKS Łódź
30 Sie 2024 Miedź Legnica 1 v 2 Arka Gdynia
30 Sie 2024 Chrobry Głogów 1 v 2 Polonia Warszawa
31 Sie 2024 Warta Poznań 1 v 1 Znicz Pruszków
31 Sie 2024 Wisła Płock 0 v 0 GKS Tychy
31 Sie 2024 Ruch Chorzów 3 v 2 Górnik Łęczna
01 Wrz 2024 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 v 0 Stal Stalowa Wola
01 Wrz 2024 Kotwica Kołobrzeg 1 v 1 Wisła Kraków
01 Wrz 2024 Pogoń Siedlce 1 v 1 Stal Rzeszów
13 Wrz 2024 ŁKS Łódź 2 v 0 Pogoń Siedlce
13 Wrz 2024 Wisła Kraków 0 v 1 Warta Poznań
14 Wrz 2024 Stal Stalowa Wola 1 v 3 Wisła Płock
14 Wrz 2024 Polonia Warszawa 3 v 0 Odra Opole
14 Wrz 2024 Stal Rzeszów 1 v 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
15 Wrz 2024 Arka Gdynia 5 v 0 Kotwica Kołobrzeg
15 Wrz 2024 Górnik Łęczna 1 v 2 Miedź Legnica
16 Wrz 2024 GKS Tychy 0 v 1 Ruch Chorzów
16 Wrz 2024 Znicz Pruszków 2 v 3 Chrobry Głogów
17 Wrz 2024 ŁKS Łódź 3 v 1 Wisła Kraków
20 Wrz 2024 Wisła Płock 1 v 1 Stal Rzeszów
21 Wrz 2024 Warta Poznań 0 v 1 Arka Gdynia
21 Wrz 2024 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 v 2 ŁKS Łódź
21 Wrz 2024 Kotwica Kołobrzeg 1 v 1 Górnik Łęczna
22 Wrz 2024 Miedź Legnica 3 v 0 Ruch Chorzów
22 Wrz 2024 GKS Tychy 0 v 0 Stal Stalowa Wola
22 Wrz 2024 Pogoń Siedlce 2 v 4 Polonia Warszawa
27 Wrz 2024 Wisła Kraków 5 v 0 Odra Opole
28 Wrz 2024 Znicz Pruszków 1 v 0 Pogoń Siedlce
28 Wrz 2024 Górnik Łęczna 1 v 1 Warta Poznań
29 Wrz 2024 Arka Gdynia 2 v 0 Chrobry Głogów
29 Wrz 2024 Polonia Warszawa 0 v 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
29 Wrz 2024 Miedź Legnica 1 v 1 Kotwica Kołobrzeg
29 Wrz 2024 Stal Stalowa Wola 2 v 0 Ruch Chorzów
30 Wrz 2024 Stal Rzeszów 5 v 1 GKS Tychy
30 Wrz 2024 ŁKS Łódź 0 v 1 Wisła Płock
02 Paz 2024 Odra Opole 1 v 1 Znicz Pruszków
04 Paz 2024 Warta Poznań 1 v 4 Miedź Legnica
04 Paz 2024 Ruch Chorzów 1 v 0 Kotwica Kołobrzeg
05 Paz 2024 Stal Stalowa Wola 2 v 2 Stal Rzeszów
05 Paz 2024 Wisła Płock 4 v 1 Polonia Warszawa
05 Paz 2024 Pogoń Siedlce 1 v 3 Wisła Kraków
06 Paz 2024 Chrobry Głogów 1 v 1 Górnik Łęczna
06 Paz 2024 Odra Opole 0 v 6 Arka Gdynia
06 Paz 2024 GKS Tychy 0 v 3 ŁKS Łódź
06 Paz 2024 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 v 2 Znicz Pruszków
18 Paz 2024 Górnik Łęczna 2 v 2 Odra Opole
18 Paz 2024 Wisła Kraków 2 v 0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
19 Paz 2024 Kotwica Kołobrzeg 0 v 1 Warta Poznań
19 Paz 2024 Miedź Legnica 1 v 0 Chrobry Głogów
19 Paz 2024 Znicz Pruszków 2 v 2 Wisła Płock
20 Paz 2024 Polonia Warszawa 2 v 1 GKS Tychy
20 Paz 2024 Arka Gdynia 2 v 1 Pogoń Siedlce
20 Paz 2024 ŁKS Łódź 0 v 0 Stal Stalowa Wola
21 Paz 2024 Stal Rzeszów 0 v 2 Ruch Chorzów
22 Paz 2024 Górnik Łęczna 1 v 0 Wisła Kraków
25 Paz 2024 Chrobry Głogów 3 v 2 Kotwica Kołobrzeg
25 Paz 2024 Ruch Chorzów 2 v 1 Warta Poznań
26 Paz 2024 Odra Opole 0 v 2 Miedź Legnica
26 Paz 2024 Stal Rzeszów 2 v 4 ŁKS Łódź
26 Paz 2024 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 v 1 Arka Gdynia
26 Paz 2024 Pogoń Siedlce 1 v 1 Górnik Łęczna
27 Paz 2024 Wisła Płock 1 v 3 Wisła Kraków
27 Paz 2024 Stal Stalowa Wola 1 v 1 Polonia Warszawa
28 Paz 2024 GKS Tychy 1 v 1 Znicz Pruszków
02 Lis 2024 Znicz Pruszków 0 v 1 Stal Stalowa Wola
02 Lis 2024 Kotwica Kołobrzeg 0 v 1 Odra Opole
02 Lis 2024 Górnik Łęczna 0 v 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
02 Lis 2024 Arka Gdynia 2 v 0 Wisła Płock
03 Lis 2024 Miedź Legnica 4 v 1 Pogoń Siedlce
03 Lis 2024 ŁKS Łódź 0 v 1 Ruch Chorzów
03 Lis 2024 Warta Poznań 1 v 0 Chrobry Głogów
04 Lis 2024 Polonia Warszawa 1 v 0 Stal Rzeszów
04 Lis 2024 Wisła Kraków 0 v 0 GKS Tychy
07 Lis 2024 Ruch Chorzów 5 v 0 Chrobry Głogów
08 Lis 2024 Pogoń Siedlce 2 v 1 Kotwica Kołobrzeg
08 Lis 2024 ŁKS Łódź 0 v 0 Polonia Warszawa
09 Lis 2024 GKS Tychy 1 v 1 Arka Gdynia
09 Lis 2024 Odra Opole 0 v 0 Warta Poznań
09 Lis 2024 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 v 1 Miedź Legnica
10 Lis 2024 Stal Stalowa Wola 1 v 5 Wisła Kraków
10 Lis 2024 Wisła Płock 2 v 2 Górnik Łęczna
10 Lis 2024 Stal Rzeszów 2 v 1 Znicz Pruszków
16 Lis 2024 Chrobry Głogów 0 v 3 Wisła Kraków
22 Lis 2024 Kotwica Kołobrzeg 0 v 5 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
22 Lis 2024 Wisła Kraków 1 v 1 Stal Rzeszów
23 Lis 2024 Chrobry Głogów 1 v 1 Odra Opole
23 Lis 2024 Górnik Łęczna 2 v 2 GKS Tychy
23 Lis 2024 Znicz Pruszków 2 v 2 ŁKS Łódź
24 Lis 2024 Warta Poznań 2 v 1 Pogoń Siedlce
24 Lis 2024 Polonia Warszawa 1 v 0 Ruch Chorzów
24 Lis 2024 Arka Gdynia 5 v 1 Stal Stalowa Wola
25 Lis 2024 Miedź Legnica 2 v 2 Wisła Płock
29 Lis 2024 Znicz Pruszków 2 v 1 Polonia Warszawa
29 Lis 2024 Ruch Chorzów 6 v 0 Odra Opole
30 Lis 2024 Miedź Legnica 1 v 3 GKS Tychy
30 Lis 2024 Kotwica Kołobrzeg 2 v 0 Wisła Płock
30 Lis 2024 Wisła Kraków 2 v 1 ŁKS Łódź
01 Gru 2024 Chrobry Głogów 1 v 0 Pogoń Siedlce
01 Gru 2024 Warta Poznań 0 v 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
01 Gru 2024 Górnik Łęczna 2 v 0 Stal Stalowa Wola
02 Gru 2024 Arka Gdynia 2 v 1 Stal Rzeszów
06 Gru 2024 Stal Stalowa Wola   v   Miedź Legnica
06 Gru 2024 Polonia Warszawa   v   Wisła Kraków
07 Gru 2024 GKS Tychy   v   Kotwica Kołobrzeg
07 Gru 2024 Bruk-Bet Termalica Nieciecza   v   Chrobry Głogów
07 Gru 2024 Stal Rzeszów   v   Górnik Łęczna
08 Gru 2024 Pogoń Siedlce   v   Odra Opole
08 Gru 2024 Znicz Pruszków   v   Ruch Chorzów
08 Gru 2024 Wisła Płock   v   Warta Poznań
09 Gru 2024 ŁKS Łódź   v   Arka Gdynia
12 Gru 2024 Wisła Kraków   v   Miedź Legnica
Statystyki typowania
« Poprzedni | Następny »
Stal Stalowa Wola v Miedź Legnica
1-2 Percentage 23% [30]
1-1 Percentage 20% [26]
0-2 Percentage 14.6% [19]
1-3 Percentage 13% [17]
0-1 Percentage 12.3% [16]
1-0 Percentage 10% [13]
2-1 Percentage 3% [4]
2-0 Percentage 1.5% [2]
0-3 Percentage 0.7% [1]
2-2 Percentage 0.7% [1]
2-3 Percentage 0.7% [1]
REKLAMA
Copyright by Niebiescy.pl © 2005-2017