strona główna Forum Kibiców Fan Page Niebiescy.pl Twitter Niebiescy.pl Stowarzyszenie Wielki Ruch Typer Foto TV Niebiescy w Youtube Relacje Live
Brak meczów
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
1-200201-400
Tabela graczy 20 Oct 2025
Poz Gracz M W R P F A RB Pkt
1 BŁW 116 21 28 67 111 223 -112 91
2 ROME 116 15 40 61 96 238 -142 85
3 Jimihks 116 17 33 66 121 214 -93 84
4 HarpaganSolo 112 20 24 68 107 210 -103 84
5 adam78 116 19 27 70 105 237 -132 84
6 Adam82 116 17 32 67 116 220 -104 83
7 LISIOR 116 17 32 67 99 219 -120 83
8 Berywajt 116 19 26 71 103 225 -122 83
9 Bastek the best 116 15 37 64 98 228 -130 82
10 moRlin 116 15 36 65 93 232 -139 81
11 supersiemce 110 14 39 57 78 223 -145 81
12 litwinek44 114 15 35 64 104 220 -116 80
13 Mirko D±brówka Wielka 111 17 29 65 97 217 -120 80
14 Jerzy 115 15 35 65 89 226 -137 80
15 MAKEL 107 15 35 57 75 216 -141 80
16 rr62dg 116 15 35 66 79 239 -160 80
17 44 116 12 43 61 87 225 -138 79
18 arni68 116 14 37 65 87 237 -150 79
19 Adi-Żory 107 17 27 63 95 210 -115 78
20 Niebieski Albin 116 17 27 72 95 225 -130 78
21 beny-73 107 15 33 59 83 216 -133 78
22 Haberflok 69 113 13 39 61 85 230 -145 78
23 Happy Boy 116 15 33 68 87 239 -152 78
24 Stolcik79 115 15 32 68 94 232 -138 77
25 scooter 116 14 35 67 88 227 -139 77
26 Nieboszka Polska 111 14 35 62 84 231 -147 77
27 19igorek20 116 15 32 69 90 242 -152 77
28 jorgu¶ 116 15 32 69 75 251 -176 77
29 jackas 116 16 28 72 103 223 -120 76
30 Jorg19R20 116 15 31 70 99 237 -138 76
31 Krzysiek 77 116 13 37 66 106 245 -139 76
32 Blue Seba 115 14 34 67 92 253 -161 76
33 abol1920 114 13 37 64 81 249 -168 76
34 Sewcio 113 12 39 62 94 219 -125 75
35 sopel 116 13 36 67 95 229 -134 75
36 Kotlecik 20 114 18 21 75 95 240 -145 75
37 nataliakorea 116 14 33 69 83 245 -162 75
38 PAPKIN 116 14 32 70 94 227 -133 74
39 jkl 116 14 32 70 95 229 -134 74
40 stasiu102 116 13 35 68 75 254 -179 74
41 tom1920 110 14 31 65 120 227 -107 73
42 gks katowice 114 15 28 71 90 233 -143 73
43 bobo12345 116 13 34 69 84 260 -176 73
44 jln 116 14 31 71 71 249 -178 73
45 adam310382 116 10 43 63 70 248 -178 73
46 Kowarki 114 14 30 70 88 225 -137 72
47 colin piekary ¶l 116 13 33 70 90 237 -147 72
48 MYSZKA 116 14 30 72 82 242 -160 72
49 batory 115 13 33 69 79 252 -173 72
50 krasnoludek 116 10 42 64 74 248 -174 72
51 Adasko82@ 114 14 29 71 116 244 -128 71
52 MEDZIK 2701 RUCH 109 11 38 60 76 224 -148 71
53 gelynder 113 11 38 64 82 235 -153 71
54 rybki68 98 14 28 56 87 186 -99 70
55 Kamil0202 108 15 25 68 84 216 -132 70
56 tomme 115 14 28 73 95 232 -137 70
57 ruuby 116 10 40 66 99 237 -138 70
58 Pabiq 116 12 34 70 88 236 -148 70
59 GYNA71 116 13 31 72 88 240 -152 70
60 DarkTweety 116 12 34 70 97 252 -155 70
61 Gelo1977 115 12 34 69 99 257 -158 70
62 Olcia 116 12 34 70 88 249 -161 70
63 Volek1920 116 13 31 72 88 255 -167 70
64 Malinois 114 12 34 68 77 244 -167 70
65 AigoR1920 114 13 30 71 75 249 -174 69
66 SnajpeRos1920 116 11 36 69 77 266 -189 69
67 RoBaG 107 14 26 67 74 209 -135 68
68 areszuza 116 12 32 72 91 227 -136 68
69 wacekRsl 116 13 29 74 92 246 -154 68
70 damiantomasz 116 13 29 74 88 244 -156 68
71 Pavlo 113 9 41 63 61 261 -200 68
72 Smarzz83 113 12 31 70 94 233 -139 67
73 arus6 115 12 31 72 95 244 -149 67
74 kolon73 110 11 34 65 80 229 -149 67
75 Grzegorz77 114 12 31 71 87 245 -158 67
76 MOZGAL 113 10 37 66 93 251 -158 67
77 big32 116 9 40 67 71 269 -198 67
78 ManCity 116 11 34 71 62 262 -200 67
79 laprimera 116 11 34 71 70 278 -208 67
80 gieksa76 116 10 36 70 93 227 -134 66
81 mozi1967 116 14 24 78 94 232 -138 66
82 ozik2 116 13 27 76 94 238 -144 66
83 romano665 116 11 33 72 78 248 -170 66
84 damianjanusz 116 10 36 70 78 248 -170 66
85 Ralf 114 9 39 66 85 259 -174 66
86 Robson 1920 114 9 39 66 66 246 -180 66
87 Lukaszcolchester 116 7 45 64 81 266 -185 66
88 grubiosz 92 14 23 55 65 193 -128 65
89 Tw-Furman 108 12 29 67 80 221 -141 65
90 Diobeł Fryna 116 11 32 73 90 243 -153 65
91 NiebieskiSzatan 113 9 38 66 78 234 -156 65
92 gutekmody 106 9 38 59 76 232 -156 65
93 19cAo20 116 12 29 75 85 255 -170 65
94 andreas 115 8 41 66 74 247 -173 65
95 TomOL.F.C. 107 10 35 62 75 249 -174 65
96 stan83 116 13 26 77 80 266 -186 65
97 Spartan1975 116 10 35 71 77 265 -188 65
98 Bobbie_G 110 13 26 71 59 259 -200 65
99 Mozgalinho 98 11 31 56 74 192 -118 64
100 zgred 108 9 37 62 104 223 -119 64
101 Sitkus 98 10 34 54 71 199 -128 64
102 Grzegorz72 113 9 37 67 90 237 -147 64
103 kryzys 114 10 34 70 89 247 -158 64
104 karolina930 116 10 34 72 87 249 -162 64
105 k0k0sy8 114 10 34 70 86 249 -163 64
106 wiRek 116 10 34 72 74 246 -172 64
107 Amela71 115 9 37 69 81 255 -174 64
108 Arow77 115 9 37 69 82 256 -174 64
109 MatiJawoRzno 95 12 27 56 84 199 -115 63
110 qubol 106 10 33 63 91 214 -123 63
111 Winkiel1920 91 12 27 52 66 192 -126 63
112 kRis1995 113 11 30 72 86 250 -164 63
113 Eysiol 99 10 33 56 56 226 -170 63
114 mmmisza 96 12 26 58 80 179 -99 62
115 fabian_1973 90 12 26 52 76 177 -101 62
116 viotek 114 11 29 74 79 233 -154 62
117 S±siad 113 10 32 71 77 236 -159 62
118 modry 113 11 29 73 84 243 -159 62
119 dyzzioo 112 9 35 68 80 242 -162 62
120 gwiazdki20 93 11 28 54 66 185 -119 61
121 ****SŁONECZNIK**** 99 10 31 58 81 202 -121 61
122 Kazik1920 98 9 34 55 67 200 -133 61
123 KaMa 113 9 34 70 87 224 -137 61
124 Marek71 115 10 31 74 84 235 -151 61
125 paulek 67 108 10 31 67 74 227 -153 61
126 darekruch 107 10 31 66 79 232 -153 61
127 ONLY RUCH 116 10 31 75 66 262 -196 61
128 benec 116 9 34 73 59 260 -201 61
129 Woytzeck 116 5 46 65 31 290 -259 61
130 doles79 101 12 24 65 83 194 -111 60
131 damianwie 84 11 27 46 55 177 -122 60
132 MariolaM 106 7 39 60 79 240 -161 60
133 sutter3 116 10 30 76 84 256 -172 60
134 bulik ¦WIONY 116 10 30 76 73 267 -194 60
135 Jarek Pabi 116 8 36 72 68 265 -197 60
136 PYNIOL 107 11 26 70 71 213 -142 59
137 BOLEK1967 116 9 32 75 90 252 -162 59
138 marek999 115 9 32 74 80 243 -163 59
139 GregorC81 116 7 38 71 86 257 -171 59
140 michi0702 116 10 29 77 81 258 -177 59
141 ¦migło 114 8 35 71 66 271 -205 59
142 jaRo junioR 104 10 28 66 97 205 -108 58
143 Rafał2714 107 11 25 71 79 218 -139 58
144 Kusiol1920 116 7 37 72 95 240 -145 58
145 jaRo senioR 114 9 30 75 71 258 -187 57
146 pikasiak 114 5 42 67 69 273 -204 57
147 tomaszfilipczak 103 11 23 69 74 212 -138 56
148 jasin 106 7 35 64 80 226 -146 56
149 marhab58 116 10 26 80 81 242 -161 56
150 ooda 116 7 35 74 86 248 -162 56
151 konder 116 10 26 80 79 265 -186 56
152 romannoc 115 8 32 75 64 265 -201 56
153 Josiu 99 9 28 62 85 208 -123 55
154 Haba 114 8 31 75 80 238 -158 55
155 nikola 116 7 34 75 53 268 -215 55
156 Kacper123 116 4 43 69 57 285 -228 55
157 niebieskaasia 112 9 27 76 81 236 -155 54
158 and 116 6 36 74 104 268 -164 54
159 Niebieski PAWCIO 107 10 24 73 63 233 -170 54
160 RICO1960 114 7 33 74 69 286 -217 54
161 julstef 107 8 29 70 93 212 -119 53
162 haRnas 105 6 35 64 87 219 -132 53
163 jacek_mody 116 7 32 77 76 262 -186 53
164 Halcik666 82 9 25 48 67 176 -109 52
165 niebieski janow 91 8 28 55 65 182 -117 52
166 hanek50 116 5 37 74 78 241 -163 52
167 Kraniorz61 108 8 28 72 69 232 -163 52
168 ALEKSmistRz 93 8 28 57 49 224 -175 52
169 michał1985 110 7 31 72 59 258 -199 52
170 Istebna 107 4 40 63 37 256 -219 52
171 TokaR86... 88 10 21 57 66 189 -123 51
172 grzeslolo 95 7 30 58 64 200 -136 51
173 Lechubiadacz 110 6 33 71 63 247 -184 51
174 HAYDUK 89 3 42 44 20 219 -199 51
175 Iwona72 116 3 42 71 40 282 -242 51
176 Taca(78) 110 6 32 72 52 247 -195 50
177 krzysztof71 83 9 22 52 72 171 -99 49
178 Błękit 89 10 19 60 73 193 -120 49
179 spajdeR 108 6 31 71 77 246 -169 49
180 johan33 95 5 33 57 54 217 -163 48
181 Jankes73 116 5 33 78 65 279 -214 48
182 KalaŁagol 116 3 39 74 58 287 -229 48
183 Siemce1920 74 8 23 43 60 151 -91 47
184 pocisk_1976 100 8 23 69 79 244 -165 47
185 Kopon1920 101 6 29 66 57 239 -182 47
186 jozik 80 9 19 52 76 152 -76 46
187 jaRominka 113 4 34 75 71 270 -199 46
188 krystiano60 78 7 24 47 50 166 -116 45
189 Fiszbon 91 8 21 62 78 197 -119 45
190 MaRio1920R 98 8 21 69 78 208 -130 45
191 Hudy 80 6 27 47 39 186 -147 45
192 jozek1961 89 4 31 54 54 195 -141 43
193 Gebeels 85 5 28 52 43 195 -152 43
194 KWIAT JABŁONI 116 3 33 80 68 275 -207 42
195 Nati1920 113 5 27 81 65 279 -214 42
196 jean-marc 71 8 16 47 59 150 -91 40
197 Ireneos68 65 6 19 40 44 152 -108 37
198 Igor Aleksander 1 98 4 24 70 59 227 -168 36
199 JaRoslaw87MCE 54 6 17 31 25 135 -110 35
200 iron 63 6 16 41 35 155 -120 34
REKLAMA
Copyright by Niebiescy.pl © 2005-2017