strona główna Forum Kibiców Fan Page Niebiescy.pl Twitter Niebiescy.pl Stowarzyszenie Wielki Ruch Typer Foto TV Niebiescy w Youtube Relacje Live
Następny mecz: Unia Skierniewice v Pogoń Siedlce 22 Lis 2026 12:00
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
1-200201-400
Tabela graczy 21 Nov 2026
Poz Gracz M W R P F A RB Pkt
1 nikola 131 18 41 72 53 268 -215 95
2 Mirko D±brówka Wielka 123 21 30 72 99 214 -115 93
3 DarkTweety 131 18 39 74 103 253 -150 93
4 ONLY RUCH 131 16 42 73 83 259 -176 90
5 TokaR86... 131 17 37 77 95 244 -149 88
6 supersiemce 126 21 24 81 104 219 -115 87
7 adam78 131 18 33 80 106 240 -134 87
8 Happy Boy 131 16 38 77 112 231 -119 86
9 jaRo junioR 119 16 38 65 95 217 -122 86
10 Spartan1975 129 17 35 77 97 254 -157 86
11 moRlin 131 17 35 79 94 259 -165 86
12 bobo12345 130 16 38 76 80 266 -186 86
13 Łuki 130 16 37 77 117 251 -134 85
14 Jankes73 131 20 25 86 95 266 -171 85
15 damianRjanusz 131 18 30 83 101 255 -154 84
16 MaRrin1920 117 16 35 66 86 225 -139 83
17 Olyj 130 14 40 76 111 240 -129 82
18 hanek50 130 16 34 80 94 241 -147 82
19 44 131 16 34 81 85 260 -175 82
20 Adam82 129 13 42 74 115 230 -115 81
21 jackas 131 16 33 82 98 234 -136 81
22 colin piekary ¶l 129 17 30 82 93 237 -144 81
23 sutter3 131 17 30 84 111 256 -145 81
24 MOZGAL 131 14 39 78 107 255 -148 81
25 Sewcio 127 15 36 76 88 256 -168 81
26 Niebieski Albin 130 16 32 82 116 227 -111 80
27 arni68 110 18 26 66 80 204 -124 80
28 julstef 131 15 35 81 106 244 -138 80
29 konder 131 14 38 79 100 251 -151 80
30 jorgu¶ 131 18 26 87 86 254 -168 80
31 jacek_mody 131 16 32 83 85 274 -189 80
32 batory 130 16 32 82 74 264 -190 80
33 bulik ¦WIONY 131 16 32 83 74 270 -196 80
34 marhab58 130 17 28 85 111 247 -136 79
35 tom1920 130 14 37 79 115 252 -137 79
36 Malinois 130 17 28 85 88 249 -161 79
37 kRis1995 130 15 34 81 90 281 -191 79
38 stan83 131 13 40 78 82 275 -193 79
39 Kacper123 131 11 46 74 54 289 -235 79
40 marek999 131 14 36 81 130 249 -119 78
41 KaMa 130 15 33 82 104 230 -126 78
42 bogdanjk 131 12 42 77 45 279 -234 78
43 RoBaG 131 19 20 92 96 220 -124 77
44 abol1920 127 14 35 78 85 250 -165 77
45 19cAo20 131 12 41 78 89 263 -174 77
46 Iwona72 124 12 41 71 57 241 -184 77
47 big32 131 11 44 76 77 268 -191 77
48 johan33 131 15 32 84 75 269 -194 77
49 k0k0sy8 130 13 38 79 87 282 -195 77
50 adam310382 131 20 16 95 98 220 -122 76
51 justynaak 131 20 16 95 98 220 -122 76
52 scooter 130 14 34 82 100 232 -132 76
53 sopel 131 12 40 79 90 245 -155 76
54 GregorC81 130 15 31 84 107 262 -155 76
55 Grzegorz77 131 16 28 87 95 251 -156 76
56 Rafał2714 130 13 37 80 89 248 -159 76
57 Jarek Pabi 130 10 46 74 91 255 -164 76
58 michał1985 114 15 31 68 67 232 -165 76
59 laprimera 131 14 34 83 73 261 -188 76
60 darekruch 131 16 27 88 122 238 -116 75
61 Marek71 129 14 33 82 102 246 -144 75
62 JaRominka JunioR 128 13 36 79 95 252 -157 75
63 pepe1969 131 15 30 86 64 263 -199 75
64 wacekRsl 131 13 36 82 61 284 -223 75
65 beny-73 112 13 35 64 80 219 -139 74
66 areszuza 131 12 38 81 100 242 -142 74
67 ROME 127 13 35 79 100 263 -163 74
68 GYNA71 131 13 35 83 91 256 -165 74
69 Istebna 115 13 35 67 46 232 -186 74
70 stasiu102 130 13 35 82 79 270 -191 74
71 Woytzeck 131 12 38 81 46 283 -237 74
72 Jorg19R20 131 12 37 82 101 233 -132 73
73 Jerzy 130 14 31 85 109 241 -132 73
74 Smarzz83 118 14 31 73 85 224 -139 73
75 broniol 131 12 37 82 103 244 -141 73
76 Diobeł Fryna 129 13 34 82 102 256 -154 73
77 gwiazdki20 122 12 37 73 83 245 -162 73
78 benec 130 14 31 85 78 245 -167 73
79 Lechubiadacz 130 15 28 87 81 264 -183 73
80 jaRo senioR 130 12 37 81 82 276 -194 73
81 Winkiel1920 123 12 36 75 84 225 -141 72
82 LISIOR 131 13 33 85 100 254 -154 72
83 cris9191 123 11 39 73 73 238 -165 72
84 gelynder 126 14 30 82 85 255 -170 72
85 AigoR1920 130 12 36 82 78 263 -185 72
86 Hudy 131 12 36 83 81 268 -187 72
87 barbapapa 109 16 23 70 79 202 -123 71
88 Kamil0202 119 14 29 76 81 233 -152 71
89 ooda 131 13 32 86 97 258 -161 71
90 romano665 131 12 35 84 85 260 -175 71
91 DZIHAD 131 12 35 84 74 275 -201 71
92 Marmur 131 13 32 86 63 283 -220 71
93 mateokoti 126 18 16 92 91 216 -125 70
94 pocisk_1976 131 8 46 77 115 279 -164 70
95 Stolcik79 131 9 43 79 79 249 -170 70
96 gks katowice 131 8 46 77 86 282 -196 70
97 Eysiol 130 13 31 86 73 279 -206 70
98 mareczekk_ 104 15 24 65 74 198 -124 69
99 ruuby 122 11 36 75 101 239 -138 69
100 Halcik666 131 12 33 86 113 274 -161 69
101 Adasko82@ 130 9 42 79 102 263 -161 69
102 MaroKope 129 12 33 84 84 249 -165 69
103 ManCity 122 12 33 77 85 254 -169 69
104 Amela71 131 12 33 86 89 263 -174 69
105 Robson 1920 131 11 36 84 79 262 -183 69
106 KalaŁagol 128 12 33 83 77 284 -207 69
107 ssiola8181 120 12 32 76 91 218 -127 68
108 tomme 130 11 35 84 105 233 -128 68
109 krzysztof71 117 12 32 73 92 231 -139 68
110 BŁW 123 12 32 79 97 238 -141 68
111 andreas 131 12 32 87 71 257 -186 68
112 HarpaganSolo 107 13 28 66 82 204 -122 67
113 niebieski janow 115 14 25 76 85 227 -142 67
114 Niebiesko Hyrpa 125 13 28 84 90 247 -157 67
115 boskiwrk 126 11 34 81 80 241 -161 67
116 Igus2016 126 10 37 79 92 262 -170 67
117 krystiano60 130 11 34 85 86 273 -187 67
118 Adi-Żory 122 14 24 84 110 211 -101 66
119 PYNIOL 116 13 27 76 82 213 -131 66
120 19igorek20 126 10 36 80 87 238 -151 66
121 SebaNR¦L 115 11 32 72 97 205 -108 65
122 HAYDUK 114 9 38 67 99 210 -111 65
123 Arow77 128 6 47 75 99 251 -152 65
124 kolon73 112 11 32 69 78 234 -156 65
125 paulek 67 131 10 35 86 87 258 -171 65
126 arus6 131 9 38 84 91 262 -171 65
127 michi0702 128 13 26 89 80 255 -175 65
128 olo78 120 10 35 75 79 259 -180 65
129 blaubart 121 11 32 78 58 239 -181 65
130 kryzys 129 10 35 84 89 278 -189 65
131 gryzik 109 9 38 62 36 225 -189 65
132 Olcia 130 9 38 83 84 284 -200 65
133 PAPKIN 128 10 34 84 97 231 -134 64
134 Wieczorek99 113 13 25 75 82 219 -137 64
135 jozek1961 113 11 31 71 72 231 -159 64
136 Kowarki 131 11 31 89 88 259 -171 64
137 and 125 8 39 78 108 284 -176 63
138 MYSZKA 129 10 33 86 75 257 -182 63
139 Błękit 107 10 32 65 71 214 -143 62
140 SnajpeRos1920 122 10 32 80 85 242 -157 62
141 Taca(78) 116 11 29 76 54 225 -171 62
142 krasnoludek 131 9 35 87 91 264 -173 62
143 Bobbie_G 126 11 29 86 71 270 -199 62
144 Gelo1977 131 10 32 89 84 289 -205 62
145 rybki68 121 10 31 80 104 233 -129 61
146 tomaszfilipczak 131 14 19 98 98 228 -130 61
147 karolina930 130 12 25 93 116 271 -155 61
148 ¦migło 117 12 25 80 72 232 -160 61
149 Bar2010Mir 117 11 28 78 64 239 -175 61
150 niebieskaasia 130 9 34 87 71 263 -192 61
151 Francik2019 130 8 37 85 81 317 -236 61
152 jkl 131 11 27 93 106 241 -135 60
153 doles79 121 10 30 81 83 225 -142 60
154 Krzysiek 77 131 7 39 85 117 261 -144 60
155 Tw-Furman 131 7 39 85 80 285 -205 60
156 Berywajt 130 11 26 93 96 267 -171 59
157 Bastek the best 131 8 35 88 92 264 -172 59
158 czyzyk44 130 6 41 83 72 286 -214 59
159 zgred 104 8 34 62 79 202 -123 58
160 damianRtomasz 131 10 28 93 80 257 -177 58
161 RICO1960 129 7 37 85 80 281 -201 58
162 gutekmody 89 10 27 52 80 170 -90 57
163 jasin 110 6 39 65 71 204 -133 57
164 qubol 119 9 29 81 99 234 -135 56
165 LUKALUKA 105 7 34 64 64 230 -166 55
166 Gebeels 110 6 37 67 51 224 -173 55
167 Volek1920 123 9 28 86 69 259 -190 55
168 Lukaszcolchester 131 5 40 86 77 298 -221 55
169 jaRominka 128 5 40 83 74 300 -226 55
170 iron 101 6 36 59 63 198 -135 54
171 TomOL.F.C. 108 8 30 70 77 219 -142 54
172 spajdeR 131 7 33 91 78 272 -194 54
173 Sowa 109 6 35 68 63 213 -150 53
174 BOLEK1967 131 5 38 88 107 277 -170 53
175 Pogromca gegola 127 4 41 82 74 291 -217 53
176 jozik 113 7 30 76 58 224 -166 51
177 ALEKSmistRz 116 7 30 79 75 266 -191 51
178 Nati1920 127 6 32 89 93 246 -153 50
179 Kokosyk80 86 10 19 57 62 188 -126 49
180 KWIAT JABŁONI 131 4 36 91 73 292 -219 48
181 Brolu 79 7 26 46 52 152 -100 47
182 dyzzioo 119 6 29 84 87 245 -158 47
183 Josiu 97 8 22 67 72 197 -125 46
184 NiebieskizkRwiikosci 89 8 21 60 56 189 -133 45
185 Niebieski PAWCIO 101 9 18 74 70 205 -135 45
186 franek1993 106 5 30 71 56 229 -173 45
187 EDWARD 76 8 20 48 45 153 -108 44
188 Markus25 116 5 29 82 70 249 -179 44
189 http 67 5 28 34 46 125 -79 43
190 PatRykG 94 4 30 60 60 181 -121 42
191 Mozgol 78 7 20 51 52 153 -101 41
192 Grzegorz72 84 6 22 56 56 176 -120 40
193 haRnas 72 8 15 49 52 148 -96 39
194 bishop 52 8 14 30 30 105 -75 38
195 Siemce1920 54 7 16 31 42 102 -60 37
196 ynloff 63 7 16 40 37 140 -103 37
197 szufla 77 6 18 53 61 155 -94 36
198 romannoc 63 4 22 37 48 116 -68 34
199 strzelec 54 7 13 34 36 116 -80 34
200 Niebieski Nygus 63 7 11 45 52 116 -64 32
Statystyki typowania
« Poprzedni | Następny »
Unia Skierniewice v Pogoń Siedlce
1-1 Percentage 27.8% [46]
2-1 Percentage 20.6% [34]
1-0 Percentage 17.5% [29]
1-2 Percentage 13.3% [22]
2-0 Percentage 6.6% [11]
0-0 Percentage 3% [5]
0-1 Percentage 3% [5]
2-2 Percentage 3% [5]
3-2 Percentage 1.8% [3]
0-2 Percentage 1.2% [2]
3-1 Percentage 1.2% [2]
1-3 Percentage 0.6% [1]
REKLAMA
Copyright by Niebiescy.pl © 2005-2017