strona główna Forum Kibiców Fan Page Niebiescy.pl Twitter Niebiescy.pl Stowarzyszenie Wielki Ruch Typer Foto TV Niebiescy w Youtube Relacje Live
Następny mecz: Polonia Bytom v Lechia Gdańsk 08 Lis 2026 12:15
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
1-200201-400
Tabela graczy 07 Nov 2026
Poz Gracz M W R P F A RB Pkt
1 Mirko D±brówka Wielka 110 19 28 63 89 187 -98 85
2 ONLY RUCH 118 15 39 64 75 226 -151 84
3 TokaR86... 118 16 35 67 89 212 -123 83
4 DarkTweety 118 16 35 67 95 222 -127 83
5 MaRrin1920 117 16 35 66 86 225 -139 83
6 adam78 118 17 31 70 98 209 -111 82
7 moRlin 118 16 34 68 86 230 -144 82
8 nikola 118 15 37 66 47 238 -191 82
9 supersiemce 113 19 23 71 95 195 -100 80
10 Happy Boy 118 15 34 69 104 203 -99 79
11 jaRo junioR 108 15 34 59 83 196 -113 79
12 konder 118 14 37 67 92 221 -129 79
13 Spartan1975 116 16 31 69 89 225 -136 79
14 damianRjanusz 118 17 27 74 95 227 -132 78
15 Łuki 117 14 35 68 105 225 -120 77
16 bobo12345 117 14 35 68 72 236 -164 77
17 jackas 118 15 31 72 92 204 -112 76
18 Jankes73 118 18 22 78 89 234 -145 76
19 Niebieski Albin 117 15 30 72 107 201 -94 75
20 julstef 118 14 33 71 97 217 -120 75
21 hanek50 117 15 30 72 88 213 -125 75
22 Grzegorz77 118 16 27 75 88 219 -131 75
23 jacek_mody 118 15 30 73 80 240 -160 75
24 Rafał2714 117 13 35 69 84 215 -131 74
25 big32 118 11 41 66 75 233 -158 74
26 Iwona72 112 12 38 62 53 216 -163 74
27 kRis1995 117 14 32 71 84 251 -167 74
28 darekruch 118 16 25 77 115 208 -93 73
29 arni68 101 16 25 60 72 189 -117 73
30 marhab58 117 16 25 76 100 219 -119 73
31 Marek71 116 14 31 71 96 219 -123 73
32 Malinois 117 15 28 74 82 220 -138 73
33 KaMa 117 14 30 73 95 204 -109 72
34 beny-73 100 13 33 54 77 190 -113 72
35 scooter 117 13 33 71 92 206 -114 72
36 tom1920 117 13 33 71 105 225 -120 72
37 GregorC81 117 15 27 75 105 226 -121 72
38 MOZGAL 118 12 36 70 100 228 -128 72
39 sopel 118 12 36 70 86 215 -129 72
40 colin piekary ¶l 117 15 27 75 86 217 -131 72
41 benec 117 14 30 73 73 214 -141 72
42 Sewcio 114 13 33 68 78 231 -153 72
43 Adam82 116 11 38 67 103 207 -104 71
44 Olyj 117 12 35 70 101 214 -113 71
45 broniol 118 12 35 71 95 216 -121 71
46 Diobeł Fryna 116 13 32 71 95 222 -127 71
47 stan83 118 12 35 71 75 247 -172 71
48 Kacper123 118 10 41 67 49 257 -208 71
49 marek999 118 13 31 74 119 223 -104 70
50 abol1920 114 13 31 70 80 221 -141 70
51 ooda 118 13 31 74 88 230 -142 70
52 jorgu¶ 118 15 25 78 79 225 -146 70
53 cris9191 116 11 37 68 71 220 -149 70
54 k0k0sy8 117 12 34 71 83 248 -165 70
55 batory 118 14 28 76 65 244 -179 70
56 adam310382 118 18 15 85 89 196 -107 69
57 justynaak 118 18 15 85 89 196 -107 69
58 RoBaG 118 17 18 83 87 196 -109 69
59 areszuza 118 12 33 73 97 213 -116 69
60 Winkiel1920 111 12 33 66 77 201 -124 69
61 44 118 13 30 75 76 234 -158 69
62 stasiu102 117 13 30 74 73 239 -166 69
63 bulik ¦WIONY 118 13 30 75 65 243 -178 69
64 bogdanjk 118 10 39 69 40 248 -208 69
65 sutter3 118 14 26 78 101 230 -129 68
66 GYNA71 118 12 32 74 88 226 -138 68
67 ManCity 117 12 32 73 84 242 -158 68
68 Eysiol 117 13 29 75 71 245 -174 68
69 pepe1969 118 13 29 76 57 233 -176 68
70 Istebna 106 11 35 60 39 215 -176 68
71 wacekRsl 118 12 32 74 56 253 -197 68
72 mareczekk_ 92 15 22 55 67 169 -102 67
73 HarpaganSolo 107 13 28 66 82 204 -122 67
74 Halcik666 118 12 31 75 107 235 -128 67
75 JaRominka JunioR 115 11 34 70 88 220 -132 67
76 ROME 114 11 34 69 92 235 -143 67
77 michał1985 101 13 28 60 58 204 -146 67
78 gwiazdki20 109 11 34 64 70 219 -149 67
79 19cAo20 118 10 37 71 81 235 -154 67
80 AigoR1920 117 11 34 72 72 236 -164 67
81 jaRo senioR 117 11 34 72 77 242 -165 67
82 johan33 118 13 28 77 70 238 -168 67
83 DZIHAD 118 12 31 75 71 242 -171 67
84 Woytzeck 118 11 34 73 42 252 -210 67
85 ruuby 109 11 33 65 93 209 -116 66
86 MaroKope 117 12 30 75 79 221 -142 66
87 laprimera 118 12 30 76 67 232 -165 66
88 KalaŁagol 115 12 30 73 72 248 -176 66
89 Marmur 118 13 27 78 58 250 -192 66
90 SebaNR¦L 110 11 32 67 95 193 -98 65
91 tomme 117 11 32 74 97 206 -109 65
92 Jorg19R20 118 10 35 73 91 209 -118 65
93 Smarzz83 105 12 29 64 76 194 -118 65
94 barbapapa 102 14 23 65 73 193 -120 65
95 Niebiesko Hyrpa 112 13 26 73 84 219 -135 65
96 romano665 118 11 32 75 80 230 -150 65
97 Amela71 118 12 29 77 84 235 -151 65
98 michi0702 115 13 26 76 72 224 -152 65
99 pocisk_1976 118 7 44 67 98 254 -156 65
100 kolon73 112 11 32 69 78 234 -156 65
101 Hudy 118 10 35 73 73 236 -163 65
102 gks katowice 118 8 41 69 82 254 -172 65
103 gryzik 109 9 38 62 36 225 -189 65
104 PYNIOL 105 13 25 67 77 186 -109 64
105 Jerzy 117 12 28 77 103 213 -110 64
106 Kamil0202 107 13 25 69 76 204 -128 64
107 gelynder 113 13 25 75 79 225 -146 64
108 jozek1961 108 11 31 66 70 219 -149 64
109 Robson 1920 118 10 34 74 71 232 -161 64
110 mateokoti 113 16 15 82 82 192 -110 63
111 Adasko82@ 117 9 36 72 93 233 -140 63
112 andreas 118 12 27 79 70 225 -155 63
113 Lechubiadacz 117 13 24 80 75 233 -158 63
114 and 116 8 39 69 98 264 -166 63
115 krystiano60 117 10 33 74 77 244 -167 63
116 blaubart 116 11 30 75 57 227 -170 63
117 niebieski janow 102 14 20 68 78 196 -118 62
118 BŁW 114 11 29 74 91 222 -131 62
119 boskiwrk 114 10 32 72 75 216 -141 62
120 Jarek Pabi 117 7 41 69 78 232 -154 62
121 Adi-Żory 109 13 22 74 103 184 -81 61
122 Arow77 116 6 43 67 95 222 -127 61
123 Igus2016 113 9 34 70 86 229 -143 61
124 LISIOR 118 10 31 77 86 234 -148 61
125 arus6 118 9 34 75 84 235 -151 61
126 paulek 67 118 10 31 77 78 230 -152 61
127 ¦migło 117 12 25 80 72 232 -160 61
128 olo78 108 10 31 67 71 234 -163 61
129 kryzys 117 9 34 74 80 255 -175 61
130 Bar2010Mir 117 11 28 78 64 239 -175 61
131 Olcia 117 9 34 74 76 257 -181 61
132 HAYDUK 101 9 33 59 88 185 -97 60
133 Błękit 94 10 30 54 67 180 -113 60
134 Stolcik79 118 7 39 72 69 222 -153 60
135 rybki68 108 10 29 69 96 206 -110 59
136 Wieczorek99 100 12 23 65 76 188 -112 59
137 ssiola8181 108 10 29 69 82 196 -114 59
138 19igorek20 113 9 32 72 76 213 -137 59
139 Taca(78) 104 11 26 67 48 196 -148 59
140 PAPKIN 115 9 31 75 91 204 -113 58
141 zgred 104 8 34 62 79 202 -123 58
142 SnajpeRos1920 109 10 28 71 76 214 -138 58
143 Berywajt 117 11 25 81 90 236 -146 58
144 Kowarki 118 10 28 80 82 229 -147 58
145 damianRtomasz 118 10 28 80 73 227 -154 58
146 niebieskaasia 117 9 31 77 65 233 -168 58
147 Tw-Furman 118 7 37 74 75 255 -180 58
148 gutekmody 89 10 27 52 80 170 -90 57
149 krzysztof71 104 10 27 67 86 202 -116 57
150 karolina930 117 11 24 82 108 241 -133 57
151 doles79 116 9 30 77 81 214 -133 57
152 Bastek the best 118 8 33 77 85 233 -148 57
153 Bobbie_G 113 10 27 76 66 240 -174 57
154 jkl 118 10 26 82 96 214 -118 56
155 qubol 111 9 28 74 95 214 -119 55
156 Krzysiek 77 118 6 37 75 107 236 -129 55
157 Gebeels 110 6 37 67 51 224 -173 55
158 Gelo1977 118 8 31 79 76 255 -179 55
159 tomaszfilipczak 118 12 18 88 89 204 -115 54
160 krasnoludek 118 8 30 80 82 236 -154 54
161 RICO1960 116 6 36 74 71 251 -180 54
162 LUKALUKA 100 7 32 61 61 222 -161 53
163 czyzyk44 117 5 38 74 69 253 -184 53
164 Francik2019 117 7 32 78 74 288 -214 53
165 iron 93 6 34 53 59 178 -119 52
166 Volek1920 110 9 25 76 65 223 -158 52
167 MYSZKA 116 8 28 80 67 228 -161 52
168 jasin 100 5 36 59 63 182 -119 51
169 TomOL.F.C. 100 8 27 65 74 197 -123 51
170 jozik 108 7 30 71 56 214 -158 51
171 Pogromca gegola 114 4 39 71 70 257 -187 51
172 Sowa 104 5 35 64 59 203 -144 50
173 Kokosyk80 86 10 19 57 62 188 -126 49
174 jaRominka 115 4 37 74 65 270 -205 49
175 Lukaszcolchester 118 4 36 78 71 269 -198 48
176 ALEKSmistRz 103 6 29 68 68 227 -159 47
177 NiebieskizkRwiikosci 89 8 21 60 56 189 -133 45
178 BOLEK1967 118 3 36 79 98 249 -151 45
179 franek1993 106 5 30 71 56 229 -173 45
180 KWIAT JABŁONI 118 4 33 81 64 259 -195 45
181 Brolu 66 7 23 36 48 120 -72 44
182 EDWARD 76 8 20 48 45 153 -108 44
183 Markus25 116 5 29 82 70 249 -179 44
184 http 67 5 28 34 46 125 -79 43
185 Nati1920 114 5 28 81 86 219 -133 43
186 dyzzioo 107 6 25 76 82 221 -139 43
187 spajdeR 118 4 31 83 65 249 -184 43
188 PatRykG 94 4 30 60 60 181 -121 42
189 Niebieski PAWCIO 94 8 18 68 65 189 -124 42
190 Josiu 85 7 20 58 65 167 -102 41
191 haRnas 72 8 15 49 52 148 -96 39
192 bishop 52 8 14 30 30 105 -75 38
193 Mozgol 73 6 20 47 49 142 -93 38
194 Siemce1920 54 7 16 31 42 102 -60 37
195 ynloff 63 7 16 40 37 140 -103 37
196 szufla 77 6 18 53 61 155 -94 36
197 Grzegorz72 72 6 18 48 48 152 -104 36
198 romannoc 63 4 22 37 48 116 -68 34
199 strzelec 54 7 13 34 36 116 -80 34
200 rr62dg 58 6 14 38 36 110 -74 32
Statystyki typowania
« Poprzedni | Następny »
Polonia Bytom v Lechia Gdańsk
1-1 Percentage 34.5% [56]
1-2 Percentage 18.5% [30]
2-1 Percentage 13.5% [22]
2-2 Percentage 10.4% [17]
1-0 Percentage 5.5% [9]
1-3 Percentage 3.7% [6]
2-0 Percentage 3.7% [6]
0-1 Percentage 3.7% [6]
0-2 Percentage 2.4% [4]
0-0 Percentage 1.2% [2]
3-2 Percentage 1.2% [2]
3-3 Percentage 0.6% [1]
2-3 Percentage 0.6% [1]
REKLAMA
Copyright by Niebiescy.pl © 2005-2017