strona główna Forum Kibiców Fan Page Niebiescy.pl Twitter Niebiescy.pl Stowarzyszenie Wielki Ruch Typer Foto TV Niebiescy w Youtube Relacje Live
Następny mecz: Chrobry Głogów v Puszcza Niepołomice 20 Lis 2026 18:00
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
1-200201-400
Tabela graczy 08 Nov 2026
Poz Gracz M W R P F A RB Pkt
1 nikola 126 17 40 69 49 258 -209 91
2 Mirko D±brówka Wielka 118 20 30 68 94 204 -110 90
3 DarkTweety 126 17 38 71 101 244 -143 89
4 ONLY RUCH 126 15 42 69 78 250 -172 87
5 Spartan1975 124 17 35 72 95 243 -148 86
6 jaRo junioR 116 16 37 63 91 212 -121 85
7 TokaR86... 126 16 37 73 93 234 -141 85
8 adam78 126 17 32 77 103 231 -128 83
9 MaRrin1920 117 16 35 66 86 225 -139 83
10 damianRjanusz 126 18 29 79 99 246 -147 83
11 moRlin 126 16 35 75 91 249 -158 83
12 Happy Boy 126 15 37 74 108 220 -112 82
13 Łuki 125 15 37 73 112 242 -130 82
14 supersiemce 121 19 24 78 99 213 -114 81
15 Olyj 125 14 39 72 108 229 -121 81
16 konder 126 14 38 74 97 242 -145 80
17 bobo12345 125 14 38 73 76 255 -179 80
18 hanek50 125 15 34 76 91 232 -141 79
19 Adam82 124 12 42 70 110 223 -113 78
20 jackas 126 15 33 78 96 224 -128 78
21 Jankes73 126 18 24 84 91 256 -165 78
22 Kacper123 126 11 45 70 52 278 -226 78
23 bogdanjk 126 12 42 72 42 268 -226 78
24 Niebieski Albin 125 15 32 78 111 219 -108 77
25 julstef 126 14 35 77 102 237 -135 77
26 colin piekary ¶l 124 16 29 79 89 228 -139 77
27 MOZGAL 126 13 38 75 105 246 -141 77
28 abol1920 122 14 35 73 82 240 -158 77
29 Sewcio 122 14 35 73 85 248 -163 77
30 jorgu¶ 126 17 26 83 81 245 -164 77
31 big32 126 11 44 71 76 254 -178 77
32 jacek_mody 126 15 32 79 80 263 -183 77
33 marek999 126 14 34 78 127 239 -112 76
34 marhab58 125 16 28 81 105 239 -134 76
35 Grzegorz77 126 16 28 82 93 241 -148 76
36 Malinois 125 16 28 81 86 240 -154 76
37 Rafał2714 125 13 37 75 85 239 -154 76
38 44 126 14 34 78 81 249 -168 76
39 Iwona72 119 12 40 67 54 232 -178 76
40 batory 126 15 31 80 70 260 -190 76
41 darekruch 126 16 27 83 121 225 -104 75
42 KaMa 125 14 33 78 100 222 -122 75
43 tom1920 125 13 36 76 111 244 -133 75
44 Marek71 124 14 33 77 99 238 -139 75
45 sopel 126 12 39 75 88 236 -148 75
46 kRis1995 125 14 33 78 87 272 -185 75
47 arni68 105 16 26 63 74 196 -122 74
48 beny-73 107 13 35 59 79 208 -129 74
49 sutter3 126 15 29 82 107 249 -142 74
50 GregorC81 125 15 29 81 106 250 -144 74
51 johan33 126 14 32 80 73 259 -186 74
52 k0k0sy8 125 12 38 75 83 271 -188 74
53 stan83 126 12 38 76 77 268 -191 74
54 scooter 125 13 34 78 97 224 -127 73
55 areszuza 126 12 37 77 99 233 -134 73
56 broniol 126 12 37 77 99 235 -136 73
57 Diobeł Fryna 124 13 34 77 100 242 -142 73
58 benec 125 14 31 80 76 235 -159 73
59 laprimera 126 13 34 79 71 250 -179 73
60 bulik ¦WIONY 126 14 31 81 70 261 -191 73
61 Woytzeck 126 12 37 77 43 274 -231 73
62 Jorg19R20 126 12 36 78 99 224 -125 72
63 JaRominka JunioR 123 12 36 75 92 241 -149 72
64 cris9191 123 11 39 73 73 238 -165 72
65 stasiu102 125 13 33 79 75 260 -185 72
66 pepe1969 126 14 30 82 60 253 -193 72
67 RoBaG 126 17 20 89 91 214 -123 71
68 Winkiel1920 118 12 35 71 81 217 -136 71
69 ooda 126 13 32 81 96 246 -150 71
70 GYNA71 126 12 35 79 89 246 -157 71
71 ROME 122 12 35 75 93 254 -161 71
72 gelynder 121 14 29 78 83 245 -162 71
73 Istebna 110 12 35 63 42 222 -180 71
74 wacekRsl 126 12 35 79 58 274 -216 71
75 adam310382 126 18 16 92 93 214 -121 70
76 justynaak 126 18 16 92 93 214 -121 70
77 Jerzy 125 13 31 81 104 233 -129 70
78 Smarzz83 113 13 31 69 82 214 -132 70
79 gwiazdki20 117 11 37 69 77 236 -159 70
80 michał1985 109 13 31 65 62 224 -162 70
81 pocisk_1976 126 8 46 72 107 272 -165 70
82 Lechubiadacz 125 14 28 83 76 256 -180 70
83 DZIHAD 126 12 34 80 73 264 -191 70
84 Eysiol 125 13 31 81 71 270 -199 70
85 Marmur 126 13 31 82 60 272 -212 70
86 mareczekk_ 99 15 24 60 70 186 -116 69
87 MaroKope 125 12 33 80 83 240 -157 69
88 Jarek Pabi 125 8 45 72 84 248 -164 69
89 Amela71 126 12 33 81 86 254 -168 69
90 19cAo20 126 10 39 77 85 257 -172 69
91 AigoR1920 125 11 36 78 76 253 -177 69
92 jaRo senioR 125 11 36 78 80 264 -184 69
93 gks katowice 126 8 45 73 83 272 -189 69
94 ruuby 117 11 35 71 99 228 -129 68
95 LISIOR 126 12 32 82 97 245 -148 68
96 Halcik666 126 12 32 82 111 262 -151 68
97 ManCity 117 12 32 73 84 242 -158 68
98 romano665 126 11 35 80 83 249 -166 68
99 andreas 126 12 32 82 70 246 -176 68
100 KalaŁagol 123 12 32 79 74 271 -197 68
101 tomme 125 11 34 80 102 224 -122 67
102 HarpaganSolo 107 13 28 66 82 204 -122 67
103 BŁW 118 12 31 75 94 228 -134 67
104 Kamil0202 114 13 28 73 78 223 -145 67
105 Niebiesko Hyrpa 120 13 28 79 87 238 -151 67
106 boskiwrk 121 11 34 76 77 230 -153 67
107 PYNIOL 113 13 27 73 81 207 -126 66
108 niebieski janow 110 14 24 72 81 217 -136 66
109 Igus2016 121 10 36 75 91 248 -157 66
110 Adasko82@ 125 9 39 77 97 255 -158 66
111 Stolcik79 126 8 42 76 75 239 -164 66
112 Robson 1920 126 10 36 80 75 251 -176 66
113 krystiano60 125 11 33 81 84 264 -180 66
114 Hudy 126 10 36 80 75 259 -184 66
115 SebaNR¦L 110 11 32 67 95 193 -98 65
116 ssiola8181 115 11 32 72 88 208 -120 65
117 barbapapa 104 14 23 67 74 196 -122 65
118 Arow77 124 6 47 71 98 241 -143 65
119 kolon73 112 11 32 69 78 234 -156 65
120 arus6 126 9 38 79 87 253 -166 65
121 michi0702 123 13 26 84 78 244 -166 65
122 kryzys 124 10 35 79 87 267 -180 65
123 gryzik 109 9 38 62 36 225 -189 65
124 HAYDUK 109 9 37 63 93 203 -110 64
125 mateokoti 121 16 16 89 86 210 -124 64
126 19igorek20 121 10 34 77 83 230 -147 64
127 jozek1961 108 11 31 66 70 219 -149 64
128 olo78 115 10 34 71 77 250 -173 64
129 Olcia 125 9 37 79 80 275 -195 64
130 Adi-Żory 117 13 24 80 107 202 -95 63
131 Wieczorek99 108 13 24 71 80 208 -128 63
132 krzysztof71 112 11 30 71 90 222 -132 63
133 paulek 67 126 10 33 83 81 250 -169 63
134 blaubart 116 11 30 75 57 227 -170 63
135 and 120 8 39 73 102 274 -172 63
136 Błękit 102 10 32 60 69 203 -134 62
137 Taca(78) 112 11 29 72 51 217 -166 62
138 rybki68 116 10 31 75 100 224 -124 61
139 PAPKIN 123 9 34 80 94 222 -128 61
140 SnajpeRos1920 117 10 31 76 83 232 -149 61
141 ¦migło 117 12 25 80 72 232 -160 61
142 Kowarki 126 10 31 85 85 249 -164 61
143 krasnoludek 126 9 34 83 89 254 -165 61
144 Bar2010Mir 117 11 28 78 64 239 -175 61
145 niebieskaasia 125 9 34 82 70 251 -181 61
146 Bobbie_G 121 11 28 82 70 258 -188 61
147 Tw-Furman 126 7 39 80 76 275 -199 60
148 Berywajt 125 11 26 88 94 257 -163 59
149 Bastek the best 126 8 35 83 90 254 -164 59
150 Gelo1977 126 9 32 85 82 276 -194 59
151 zgred 104 8 34 62 79 202 -123 58
152 karolina930 125 11 25 89 111 263 -152 58
153 damianRtomasz 126 10 28 88 78 246 -168 58
154 RICO1960 124 7 37 80 77 269 -192 58
155 czyzyk44 125 6 40 79 71 275 -204 58
156 gutekmody 89 10 27 52 80 170 -90 57
157 jkl 126 10 27 89 100 233 -133 57
158 doles79 116 9 30 77 81 214 -133 57
159 Krzysiek 77 126 6 39 81 112 255 -143 57
160 Francik2019 125 7 36 82 76 307 -231 57
161 qubol 119 9 29 81 99 234 -135 56
162 MYSZKA 124 8 32 84 70 251 -181 56
163 tomaszfilipczak 126 12 19 95 93 222 -129 55
164 Gebeels 110 6 37 67 51 224 -173 55
165 Volek1920 118 9 28 81 68 247 -179 55
166 jasin 108 5 39 64 69 201 -132 54
167 iron 101 6 36 59 63 198 -135 54
168 TomOL.F.C. 108 8 30 70 77 219 -142 54
169 jaRominka 123 5 39 79 71 290 -219 54
170 LUKALUKA 100 7 32 61 61 222 -161 53
171 Pogromca gegola 122 4 41 77 72 280 -208 53
172 jozik 108 7 30 71 56 214 -158 51
173 ALEKSmistRz 111 7 30 74 74 252 -178 51
174 Lukaszcolchester 126 4 39 83 74 289 -215 51
175 Sowa 104 5 35 64 59 203 -144 50
176 Kokosyk80 86 10 19 57 62 188 -126 49
177 Nati1920 122 6 31 85 92 236 -144 49
178 BOLEK1967 126 4 37 85 101 269 -168 49
179 KWIAT JABŁONI 126 4 36 86 69 280 -211 48
180 spajdeR 126 5 32 89 70 266 -196 47
181 Brolu 74 7 25 42 51 142 -91 46
182 NiebieskizkRwiikosci 89 8 21 60 56 189 -133 45
183 dyzzioo 114 6 27 81 86 235 -149 45
184 franek1993 106 5 30 71 56 229 -173 45
185 EDWARD 76 8 20 48 45 153 -108 44
186 Markus25 116 5 29 82 70 249 -179 44
187 http 67 5 28 34 46 125 -79 43
188 Josiu 92 7 22 63 68 188 -120 43
189 PatRykG 94 4 30 60 60 181 -121 42
190 Niebieski PAWCIO 96 8 18 70 66 194 -128 42
191 Grzegorz72 79 6 22 51 52 167 -115 40
192 haRnas 72 8 15 49 52 148 -96 39
193 bishop 52 8 14 30 30 105 -75 38
194 Mozgol 73 6 20 47 49 142 -93 38
195 Siemce1920 54 7 16 31 42 102 -60 37
196 ynloff 63 7 16 40 37 140 -103 37
197 szufla 77 6 18 53 61 155 -94 36
198 romannoc 63 4 22 37 48 116 -68 34
199 strzelec 54 7 13 34 36 116 -80 34
200 Niebieski Nygus 63 7 11 45 52 116 -64 32
Statystyki typowania
« Poprzedni | Następny »
Chrobry Głogów v Puszcza Niepołomice
1-1 Percentage 32.7% [18]
2-1 Percentage 27.2% [15]
1-0 Percentage 18.1% [10]
2-0 Percentage 7.2% [4]
2-2 Percentage 5.4% [3]
3-1 Percentage 1.8% [1]
1-2 Percentage 1.8% [1]
0-0 Percentage 1.8% [1]
0-2 Percentage 1.8% [1]
0-1 Percentage 1.8% [1]
REKLAMA
Copyright by Niebiescy.pl © 2005-2017